자연 및 마닐라 카지노 과학
캔자스 이사회 요건 : 040
표시된 코스 (**)는 Uachieve/DARS의 K-State Core 목록에 표시되지 않지만 학생이 동등한 커뮤니티 칼리지 코스를 수강하는 경우 주 전체 전학 (SWT)을 통해 적용됩니다. 현재 SWT에 따라 나열된 300 또는 400 레벨의 K-State 코스를 끌어 내고 나열합니다.
실험실을 포함 해야하는 적어도 하나의 주제 영역
이 영역의 핵심 훈련/주제
해부학; 천문학;
코스 | 제목 | 신용 |
Agron 120 | 농작물 마닐라 카지노 | 3 |
Agon 121 | 작물 마닐라 카지노 연구소 | 1 |
Anth 280 | 생물학적 인류학 소개 | 4 |
Bioch 110 | 생화학 및 사회 | 3 |
Bioch 111 | 생화학 및 사회 실험실 | 1 |
Bioch 265 | 입문 유기농 및 생화학 | 5 |
Biol 101 | 생물학 개념 | 4 |
Biol 198 | 생물학 원리 | 4 |
Biol 221 | 유기체 생물학 | 5 |
Biol 255 | 일반 미생물학 | 4 |
Biol 263 | 환경 문제의 생태학 | 3 |
** Biol 441 | 인체 I | 4 |
** Biol 442 | 인체 II | 4 |
CHM 110 | 일반 화학 | 3 |
CHM 111 | 일반 화학 연구소 | 1 |
CHM 210 | 화학 I | 4 |
CHM 220 | Honors Chemistry I | 5 |
CHM 230 | 화학 II | 4 |
GEOG 121 | 소개 마닐라 카지노 지리 : 지구 시스템 과학 | 3 |
GEOG 122 | 마닐라 카지노 지리 소개 : 지구 시스템 과학 연구소 | 1 |
GEOG 235 | 대기 마닐라 카지노 | 4 |
GEOL 100 | 지구 행동 | 3 |
GEOL 125 | 자연 재해 | 3 |
GEOL 115 | 환경 지질학 | 3 |
GEOL 200 | 시간이 지남에 따라 | 3 |
GEOL 103 | 지질학 연구소 | 1 |
Hort 201 | 원예 마닐라 카지노의 원리 | 4 |
Kin 220 | 신체 활동의 생체 행동 기지 | 4 |
Phys 101 | 마닐라 카지노적 세계 | 3 |
Phys 103 | 마닐라 카지노적 세계 연구소 | 1 |
Phys 106 | 마닐라 카지노 개념 | 4 |
Phys 109 | 천문학 | 3 |
Phys 113 | 일반 마닐라 카지노 I | 4 |
Phys 114 | 일반 마닐라 카지노 II | 4 |
Phys 115 | 설명 마닐라 카지노학 | 5 |
Phys 213 | 엔지니어링 마닐라 카지노 I | 5 |
Phys 214 | 엔지니어링 마닐라 카지노 II | 5 |
Phys 223 | 마닐라 카지노 I, 역학 및 열역학 | 5 |
Phys 224 | 마닐라 카지노 II, 전자기 및 소리 | 5 |
이 요구 사항을 달성하기위한 추가 옵션 :
- 메이저 마닐라 카지노 사이트 스탠딩 크레딧 (예 : Act, Sat, Advanced Placement, International Baccalaureate)
- 일본 마닐라 카지노 이전 방법 보기