初等教育 (PK-6)
指定されたスポーツベットアイオー 入金 (**) は、uAchieve/DARS の K-State Core のリストには表示されませんが、学生が同等のコミュニティ カレッジ スポーツベットアイオー 入金を受講している場合は、Statewide Transfer (SWT) 経由で適用されます。取得されてリストに表示されます。現在 SWT の下にリストされている 300 または 400 レベルの K-State スポーツベットアイオー 入金.
要件 #1: スポーツベットアイオー 入金 (書面によるコミュニケーションの成果)
カンザス州評議員会のスポーツベットアイオー 入金: 010
スポーツベットアイオー 入金 | タイトル | クレジット |
スポーツベットアイオー 入金 100 | 解説文, I | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 200 | 解説文, Ⅱ | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 210 | スポーツベットアイオー 入金の優等生 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金2: コミュニケーション (口頭コミュニケーションの成果)
カンザス州評議会のスポーツベットアイオー 入金: 020
スポーツベットアイオー 入金 | タイトル | クレジット |
通信 106 | 人前で話す、私 | 3 |
通信 109 | 人前で話す, 1A, 栄誉ある | 3 |
**コム 322 | 対人コミュニケーション | 3 |
スポーツベットアイオー 入金3: 数学 & 統計 (定量的な読み書き能力の成果)
カンザス州評議会のスポーツベットアイオー 入金: 030
スポーツベットアイオー 入金 | タイトル | クレジット |
数学 160 | 現代数学入門 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金4: ナチュラル & 物理科学 (自然) & 物理科学の成果)
カンザス州評議会のスポーツベットアイオー 入金: 040
ラボを含む少なくとも 1 つの主題領域
この分野の中核となる専門分野/主題
解剖学; 天文学; 生化学; 生物学; 植物学; 化学; 地球科学; 生態; 環境科学; 地質学; 気象学; 微生物学; 自然地理; 物理科学; 物理学; 生理学; 動物学; 提供機関が自然科学および物理科学の分野に適合すると判断したその他の科目.
スポーツベットアイオー 入金 | タイトル | クレジット |
アンス 280 | 生物人類学入門 | 4 |
ビオチ 110 | 生化学と社会 | 3 |
ビオチ 111 | 生化学と社会研究室 | 1 |
ビオチ 265 | 有機および生化学入門 | 5 |
バイオ 101 | 生物学の概念 | 4 |
バイオ 198 | 生物学の原理 | 4 |
バイオ 221 | 生物生物学 | 5 |
バイオ 255 | 一般微生物学 | 4 |
バイオ 263 | 環境問題の生態学 | 3 |
**BIOL 441 | 人体 I | 4 |
**BIOL 442 | 人体 II | 4 |
KIN 220 | 身体活動の生物行動学的基礎 | 4 |
スポーツベットアイオー 入金5: ソーシャル & 行動科学 (社会) & 行動科学の成果)
カンザス州評議員会のスポーツベットアイオー 入金: 050
この分野の 2 つの科目から少なくとも 2 つのスポーツベットアイオー 入金
この分野の中核となる専門分野/主題
人類学; 経済; 地理; 政治学; 心理学; 社会学
スポーツベットアイオー 入金 | タイトル | クレジット | |
AGEC 120 | 農業経済とアグリビジネス | 3 | |
アメス 160 | アメリカ民族研究の紹介 | 3 | |
アンティ 200 | 文化人類学入門 | 3 | |
アンス 204 | 文化人類学への一般教育入門 | 3 | |
アンス 210 | 文化人類学入門, 栄誉ある | 3 | |
アンス 220 | 言語人類学入門 | 3 | |
アンス 260 | 考古学入門 | 3 | |
ECON 110 | マクロ経済学の原則 | 3 | |
ECON 111 | マクロ経済学の原則, 栄誉ある | 3 | |
ECON 120 | ミクロ経済学の原則 | 3 | |
地理 100 | 世界地理 & グローバリゼーション | 3 | |
GEOG 200 | 人文地理学 | 3 | |
GEOG 201 | 人文地理学 (優等) | 3 | |
HDFS 110 | 人間開発の概要 | 3 | |
HDFS 250 | 対人関係および家族関係 | 3 | |
POLSC 107 | 政治学コロキウム | 2 | |
POLSC 110 | 政治学入門 | 3 | |
POLSC 111 | 政治学入門, 栄誉ある | 4 | |
POLSC 115 | 米国政治 | 3 | |
POLSC 135 | 比較政治学入門 | 3 | |
POLSC 145 | 世界政治 | 3 | |
POLSC 155 | 政治思想の紹介 | 3 | |
POLSC 250 | 環境政治思想: 食の未来, 航空, 水, そして土壌 | 3 | |
サイコ 110 | 一般心理学 | 3 | |
心理 115 | 一般心理学, 栄誉ある | 4 | |
サイコ 202 | 薬物と行為 | 3 | |
心理 280 | 児童期と青年期の心理学 | 3 | |
心理 290 | 心理学の革新的な研究 | 1-6 | |
ソシオ 211 | 社会学入門 | 3 | |
ソシオ 214 | 社会学入門, 栄誉ある | 4 | |
ソシオ 260 | 社会問題 | 3 | |
SOCWK 100 | ソーシャル ワーク: 人を助ける職業 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金6: 芸術 & 人文科学 (芸術) & 人文科学の成果)
カンザス州評議員会のスポーツベットアイオー 入金: 060
この分野の 2 つの科目から少なくとも 2 つのスポーツベットアイオー 入金
この分野の中核となる専門分野/主題
アート; 文学; スポーツベットアイオー 入金; 劇場
スポーツベットアイオー 入金 | タイトル | クレジット |
ヒスト 151 | 1877 年までの米国の歴史 | 3 |
または | ||
ヒスト 152 | 1877 年以降の米国の歴史 | 3 |
そして | ||
スポーツベットアイオー 入金 102 | 非専攻向けの陶芸 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 103 | 非専門家向けのジュエリーのデザインとプロセス | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 104 | 非専攻者向けのデジタル写真 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 106 | 芸術鑑賞 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 108 | 非専攻者のための近現代美術入門 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 111 | 写真, 公民権, 芸術と環境 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 180 | 2 次元デザイン | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 190 | 図面 I | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 195 | 西洋美術史概説 I | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 196 | 西洋美術史概論 II | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 197 | 非西洋美術史の調査 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 200 | A と D: 視覚的表現と製作 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 202 | 芸術と昆虫 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 290 | ビジュアル コミュニケーション デザイン I: タイポグラフィーとデザイン原則 | 3 |
COT 150 | 芸術を通じた人文科学 | 3 |
エーデル 270 | 小学校向けの美術 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 185 | スポーツベットアイオー 入金デンティティ, 権力と文化の文書 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 187 | 読書クラブ | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 224 | 文学としてのテレビ | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 227 | 文学としてのビデオゲーム | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 230 | 古典文化 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 231 | 中世とルネッサンス | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 233 | 宗教改革から啓蒙へ | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 234 | モダン | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 251 | 文学入門 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 253 | 短編小説 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 260 | イギリス文学 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 270 | アメリカ文学 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 280 | 世界文学と文化の研究 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 285 | アメリカ民族文学の紹介 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 287 | 素晴らしい本 | 3 |
**スポーツベットアイオー 入金 355 | 児童文学 | 3 |
エントム 202 | 芸術と昆虫 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 100 | スポーツベットアイオー 入金理論の紹介 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 103 | 音声クラス I | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 104 | 音声クラス II | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 111 | コンサート合唱団 | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 112 | 大学の合唱団 | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 113 | 大学のバンド | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 114 | 猫バンド | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 115 | マーチング バンド | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 116 | コンサート バンド | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 117 | 風のシンフォニー | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 118 | ジャズアンサンブル研究室A | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 121 | 大学合唱団 | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 129 | 大学オーケストラ | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 130 | 交響楽団 | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 131 | 劇場管弦楽団 | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 135 | 大学のテノール/バス合唱団 | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 140 | 大学高音合唱団 | 0-1 |
スポーツベットアイオー 入金 151 | スポーツベットアイオー 入金界の女性 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 152 | 映画スポーツベットアイオー 入金の紹介 | |
スポーツベットアイオー 入金 160 | スポーツベットアイオー 入金鑑賞研究室 | 2 |
スポーツベットアイオー 入金 170 | ロックンロールの歴史 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 171 | 未来の発明: アンダーグラウンド ロック: 1968-1993 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 172 | カントリー ミュージックの歴史 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 173 | 米国における抗議活動とプロパガンダとしてのスポーツベットアイオー 入金 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 203 | ボーカルテクニック I | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 204 | ボーカルテクニック II | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 208 | ギター クラス I | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 209 | ギター クラス II | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 210 | スポーツベットアイオー 入金理論 I | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 211 | ピアノ クラス I | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 212 | ピアノ クラス II | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 213 | ピアノ クラス III | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 214 | ピアノ クラス IV | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 220 | スポーツベットアイオー 入金のトピック | 1-3 |
スポーツベットアイオー 入金 230 | スポーツベットアイオー 入金理論 II | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 231 | 聴覚スキル I | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 245 | アメリカスポーツベットアイオー 入金の紹介 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 246 | ドラムセットのテクニック | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 248 | 作詞作曲 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 249 | 世界のスポーツベットアイオー 入金の紹介 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 250 | スポーツベットアイオー 入金の紹介 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金 251 | スポーツベットアイオー 入金以外の専攻の応用学習 | 1-2 |
スポーツベットアイオー 入金 254 | 二次パフォーマンス | 1-2 |
スポーツベットアイオー 入金 255 | 下部部門のパフォーマンス | 1-4 |
スポーツベットアイオー 入金 280 | 下部部門のアンサンブル演奏 | 1 |
スポーツベットアイオー 入金 281 | 西アフリカの太鼓と打楽器 | 2 |
**スポーツベットアイオー 入金 405 | 小学校教師のためのスポーツベットアイオー 入金 | 3 |
THTRE 111 | 制作への参加 | 1 |
THTRE 171 | 演技の基礎 | 3 |
THTRE 211 | 実行部隊 | 0-2 |
THTRE 212 | 実行部隊 | 0-2 |
THTRE 235 | 映画芸術の紹介 | 3 |
THTRE 260 | ステージ移動 | 3 |
THTRE 261 | 演技の基礎 | 3 |
THTRE 263 | 文学の口頭通訳 | 3 |
THTRE 265 | 即興演奏の基礎, I, Ⅱ | 3 |
THTRE 268 | メイクアップのテクニック | 1 |
THTRE 270 | 演劇の紹介 | 3 |
THTRE 271 | 中間代理人 | 3 |
THTRE 280 | スクリプト分析 | 3 |
THTRE 299 | 俳優の音声表現 | 3 |
**THTRE 300 | 俳優の音声表現 | 3 |
**THTRE 368 | 技術的な制作の基礎 | 3 |
スポーツベットアイオー 入金7: 小学校指定エリア
カンザス州評議会のスポーツベットアイオー 入金: 070
スポーツベットアイオー 入金 | タイトル | クレジット |
POLSC 115 | 米国政治 | 3 |
または | ||
アメス 160 | アメリカ民族研究の紹介 | 3 |
選択 | 100 または 200 レベルの任意のスポーツベットアイオー 入金 | 3 |