초등 교육 (PK-6)
표시된 코스 (**)는 Uachieve/DARS의 K-State Core 목록에 표시되지 않지만 학생이 동등한 커뮤니티 칼리지 코스를 수강하는 경우 주 전체 전학 (SWT)을 통해 적용됩니다. 현재 SWT에 따라 나열된 300 또는 400 레벨의 K-State 코스를 끌어 내고 나열합니다.
요구 사항 #1 : 영어 (서면 커뮤니케이션 결과)
캔자스 이사회 요건 : 010
코스 | 제목 | 크레딧 |
Engl 100 | Expository Writing, I | 3 |
Engl 200 | Expository Writing, II | 3 |
ENGL 210 | Honors English | 3 |
요구 사항 #2 : 커뮤니케이션 (구강 통신 결과)
캔자스 리전트 이사회 요건 : 020
코스 | 제목 | 크레딧 |
COMM 106 | 대중 연설, i | 3 |
COMM 109 | 대중 연설, 1A, Honors | 3 |
** Comm 322 | 대인 커뮤니케이션 | 3 |
요구 사항 #3 : 수학 및 통계 (정량적 문해력 결과)
캔자스 이사회 요건 : 030
코스 | 제목 | 크레딧 |
Math 160 | 현대 수학 소개 | 3 |
요구 사항 #4 : 자연 및 물리 과학 (자연 및 물리 과학 결과)
캔자스 리전트 이사회 요건 : 040
실험실을 포함 해야하는 적어도 하나의 주제 영역
이 지역의 핵심 훈련/주제
해부학; 천문학;
코스 | 제목 | 크레딧 |
Anth 280 | 생물학적 인류학 소개 | 4 |
Bioch 110 | 생화학 및 사회 | 3 |
Bioch 111 | 생화학 및 사회 실험실 | 1 |
Bioch 265 | 입문 유기농 및 생화학 | 5 |
Biol 101 | 생물학 개념 | 4 |
Biol 198 | 생물학 원리 | 4 |
Biol 221 | 유기체 생물학 | 5 |
Biol 255 | 일반 미생물학 | 4 |
Biol 263 | 환경 문제의 생태학 | 3 |
** Biol 441 | 인체 I | 4 |
** Biol 442 | 인체 II | 4 |
Kin 220 | 신체 활동의 생체 행동 기지 | 4 |
요구 사항 #5 : 사회 및 행동 과학 (사회 및 행동 과학 결과)
캔자스 리전트 보드 요구 사항 : 050
이 지역의 두 과목에서 최소 2 개의 코스
이 지역의 핵심 훈련/주제
인류학; 경제학;
코스 | 제목 | 크레딧 | |
AGEC 120 | 농업 경제 및 농업 비즈니스 | 3 | |
Ameth 160 | 미국 민족 연구 소개 | 3 | |
Anth 200 | 문화 인류학 소개 | 3 | |
Anth 204 | 문화 인류학에 대한 일반 교육 소개 | 3 | |
Anth 210 | 문화 인류학 소개, 명예 | 3 | |
Anth 220 | 언어 인류학 소개 | 3 | |
Anth 260 | 고고학 소개 | 3 | |
Econ 110 | 거시 경제의 원리 | 3 | |
Econ 111 | 거시 경제의 원리, 명예 | 3 | |
Econ 120 | 미시 경제의 원리 | 3 | |
GEOG 100 | 세계 지리 및 세계화 | 3 | |
GEOG 200 | 인간 지리학 | 3 | |
Geog 201 | Human Geography (Honors) | 3 | |
HDFS 110 | 인간 발달 소개 | 3 | |
HDFS 250 | 대인 관계 및 가족 관계 | 3 | |
POLSC 107 | 정치 과학 콜로키움 | 2 | |
POLSC 110 | 정치 과학 소개 | 3 | |
POLSC 111 | 정치 과학 소개, 명예 | 4 | |
POLSC 115 | U.S. 정치 | 3 | |
POLSC 135 | 비교 정치 소개 | 3 | |
POLSC 145 | 세계 정치 | 3 | |
POLSC 155 | 정치 사상 소개 | 3 | |
POLSC 250 | 환경 정치 사상 : 음식, 공기, 물 및 토양의 미래 | 3 | |
Psych 110 | 일반 심리학 | 3 | |
Psych 115 | 일반 심리학, 명예 | 4 | |
Psych 202 | 약물 및 행동 | 3 | |
Psych 280 | 어린 시절과 청소년의 심리학 | 3 | |
Psych 290 | 심리학에 대한 혁신적인 연구 | 1-6 | |
Socio 211 | 사회학 소개 | 3 | |
Socio 214 | 사회학 소개, 명예 | 4 | |
Socio 260 | 사회 문제 | 3 | |
SOCWK 100 | 사회 사업 : 도움 직업 | 3 |
요구 사항 #6 : 예술 및 인문학 (예술 및 인문학)
캔자스 이사회 요건 : 060
이 지역의 두 과목에서 최소 2 개의 코스
이 지역의 핵심 훈련/주제
예술; 문학;
코스 | 제목 | 크레딧 |
Hist 151 | 1877 년까지 미국의 역사 | 3 |
또는 | ||
Hist 152 | 1877 년 이후 미국의 역사 | 3 |
및 | ||
Art 102 | 비가 조상을위한 도자기 | 3 |
Art 103 | 비가 조상을위한 보석 디자인 및 프로세스 | 3 |
Art 104 | Majors를위한 디지털 사진 | 3 |
Art 106 | 예술 감사 | 3 |
Art 108 | 비가 조상을위한 현대 및 현대 미술 소개 | 3 |
Art 111 | 사진, 민권, 예술 및 환경 | 3 |
Art 180 | 2 차원 설계 | 3 |
Art 190 | 그림 I | 3 |
Art 195 | 서양 미술사 조사 I | 3 |
Art 196 | 서양 미술사 조사 II | 3 |
Art 197 | 비 서구 미술사 조사 | 3 |
Art 200 | a 및 d : 시각적 표현 및 제작 | 3 |
Art 202 | 예술과 곤충 | 3 |
Art 290 | 비주얼 커뮤니케이션 디자인 I : 타이포그래피 및 디자인 원칙 | 3 |
COT 150 | 예술을 통한 인문학 | 3 |
Edel 270 | 초등학교 예술 | 3 |
Engl 185 | 정체성, 권력 및 문화 텍스트 | 3 |
Engl 187 | 북 클럽 | 3 |
Engl 224 | 문학으로 텔레비전 | 3 |
ENGL 227 | 문학으로서의 비디오 게임 | 3 |
ENGL 230 | 고전 문화 | 3 |
ENGL 231 | 중세 및 르네상스 | 3 |
ENGL 233 | 깨달음 개혁 | 3 |
ENGL 234 | Modern | 3 |
ENGL 251 | 문학 소개 | 3 |
ENGL 253 | 짧은 이야기 | 3 |
ENGL 260 | 영국 문학 | 3 |
ENGL 270 | 미국 문학 | 3 |
ENGL 280 | 세계 문학 및 문화 연구 | 3 |
ENGL 285 | 미국 민족 문학 소개 | 3 |
ENGL 287 | 훌륭한 책 | 3 |
** ENGL 355 | 어린이를위한 문학 | 3 |
Entom 202 | 예술과 곤충 | 3 |
마닐라 카지노 100 | 마닐라 카지노 이론 소개 | 3 |
마닐라 카지노 103 | 음성 클래스 I | 1 |
마닐라 카지노 104 | 음성 클래스 II | 1 |
마닐라 카지노 111 | 콘서트 합창단 | 0-1 |
마닐라 카지노 112 | University Choir | 0-1 |
마닐라 카지노 113 | University Band | 0-1 |
마닐라 카지노 114 | 고양이 밴드 | 0-1 |
마닐라 카지노 115 | 행진 밴드 | 0-1 |
마닐라 카지노 116 | 콘서트 밴드 | 0-1 |
마닐라 카지노 117 | Wind Symphony | 0-1 |
마닐라 카지노 118 | 재즈 앙상블 랩 A | 0-1 |
마닐라 카지노 121 | Collegiate Chorale | 0-1 |
마닐라 카지노 129 | University Orchestra | 0-1 |
마닐라 카지노 130 | 심포니 오케스트라 | 0-1 |
마닐라 카지노 131 | 극장 오케스트라 | 0-1 |
마닐라 카지노 135 | 대학 테너/베이스 합창단 | 0-1 |
마닐라 카지노 140 | University Treble Chorus | 0-1 |
마닐라 카지노 151 | 마닐라 카지노의 여성 | 3 |
마닐라 카지노 152 | 영화 마닐라 카지노 소개 | |
마닐라 카지노 160 | 마닐라 카지노 청취 연구소 | 2 |
마닐라 카지노 170 | 로큰롤의 역사 | 3 |
마닐라 카지노 171 | 미래 발명 : 지하 록 : 1968-1993 | 3 |
마닐라 카지노 172 | 컨트리 마닐라 카지노의 역사 | 3 |
마닐라 카지노 173 | 미국의 항의 및 선전으로서의 마닐라 카지노 | 3 |
마닐라 카지노 203 | 보컬 기술 I | 1 |
마닐라 카지노 204 | 보컬 기술 II | 1 |
마닐라 카지노 208 | 기타 클래스 I | 1 |
마닐라 카지노 209 | 기타 클래스 II | 1 |
마닐라 카지노 210 | 마닐라 카지노 이론 I | 3 |
마닐라 카지노 211 | 피아노 클래스 I | 1 |
마닐라 카지노 212 | 피아노 클래스 II | 1 |
마닐라 카지노 213 | 피아노 클래스 III | 1 |
마닐라 카지노 214 | 피아노 클래스 IV | 1 |
마닐라 카지노 220 | 마닐라 카지노 주제 | 1-3 |
마닐라 카지노 230 | 마닐라 카지노 이론 II | 3 |
마닐라 카지노 231 | 청각 기술 I | 1 |
마닐라 카지노 245 | 미국 마닐라 카지노 소개 | 3 |
마닐라 카지노 246 | 드럼 세트 기술 | 1 |
마닐라 카지노 248 | 작곡 | 3 |
마닐라 카지노 249 | 세계 마닐라 카지노 소개 | 3 |
마닐라 카지노 250 | 마닐라 카지노 소개 | 3 |
마닐라 카지노 251 | 비 마닐라 카지노 전공을위한 응용 연구 | 1-2 |
마닐라 카지노 254 | 중등 공연 | 1-2 |
마닐라 카지노 255 | 하위 분야 성과 | 1-4 |
마닐라 카지노 280 | 하위 분야 앙상블 성능 | 1 |
마닐라 카지노 281 | 서 아프리카 드럼 연주 및 타악기 | 2 |
** 마닐라 카지노 405 | 초등학교 교사를위한 마닐라 카지노 | 3 |
thtre 111 | 생산 참여 | 1 |
thtre 171 | 연기의 기초 | 3 |
thtre 211 | Run Crew | 0-2 |
thtre 212 | Run Crew | 0-2 |
thtre 235 | 영화 예술 소개 | 3 |
thtre 260 | 무대 운동 | 3 |
thtre 261 | 연기의 기초 | 3 |
thtre 263 | 문학의 구두 해석 | 3 |
thtre 265 | 즉흥 연주의 기초, I, II | 3 |
thtre 268 | 메이크업 기술 | 1 |
thtre 270 | 극장 소개 | 3 |
thtre 271 | 중간 연기 | 3 |
thtre 280 | 스크립트 분석 | 3 |
thtre 299 | 배우에 대한 보컬 표현 | 3 |
** thtre 300 | 배우에 대한 보컬 표현 | 3 |
** thtre 368 | 기술 생산 기초 | 3 |
요구 사항 #7 : 기본 지정 영역
캔자스 리전트 보드 요구 사항 : 070
코스 | 제목 | 크레딧 |
POLSC 115 | U.S. 정치 | 3 |
또는 | ||
Ameth 160 | 미국 민족 연구 소개 | 3 |
선택적 | 100 또는 200 레벨의 모든 코스 | 3 |