駐車スポーツベットサイト証の価格
学生 | ||
---|---|---|
全学生基本料金 時間外スポーツベットサイト 5 時間.m.-7a.m. 月曜日から金曜日と週末 ジャーディンの住民はTロットへのアクセスを追加できる |
8 追加 追加 |
|
教職員/教職員 | ||
スポーツベットサイトの種類 | 毎年恒例 | |
FS1 | 0 | |
FS2 | 3* | |
FS3 | 5* | |
*時間外のスポーツベットサイトアクセスは追加料金 |
||
予約された屋台 | ||
スポーツベットサイトの種類 | 毎年恒例 | |
12スポーツベットサイト | ,050* | |
24 スポーツベットサイト | ,515* | |
*時間外のスポーツベットサイトアクセス |
||
*ジャーディンの教職員/スタッフの組み合わせ |
||
スポーツベットサイト ストール | ||
スポーツベットサイトの種類 | 毎年恒例 | |
スポーツベットサイト予約済み | 0 | |
スポーツベットサイト優先 | 0 | |
オートバイ | ||
毎年恒例 | 5 | |
一時的な敷地/訪問者のスポーツベットサイト | ||
月 | ||
週 | ||
日 | ||
その他のスポーツベットサイト | ||
スポーツベットサイトの種類 | 毎年恒例 | |
政府のスポーツベットサイト | 5 | |
政府指定の屋台 | 5 | |
録音スポーツベットサイト (C1) & C2 ロット) | 5 | |
ベンダースポーツベットサイト証 | 0 | |
サービススポーツベットサイト証 | ||
ガレージのスポーツベットサイト | ||
有効なスポーツベットサイトがあれば週単位でのガレージ保管 | ||
ガレージデイスポーツベットサイト証 | ||
月ごとのスポーツベットサイトアクセス(事務所を通じてのみ利用可能) |