スポーツベットアイオー スポンサー別の入学概要
秋学期のみ
スポーツベットアイオー スポンサーは農業スポーツベットアイオー スポンサー (AG) によって構成されています, 建築, 計画と設計 (AR), 芸術と科学 (AS), 経営管理 (学士), 教育 (ED), エンジニアリング (英語), 健康人間科学 (HHS), テクノロジーと航空 (TC), 獣医学 (VM) およびスポーツベットアイオー スポンサー院 (GR), /U はスポーツベットアイオー スポンサーの学部入学を示します.
データ
期間 | AGスポーツベットアイオー スポンサー | ARスポーツベットアイオー スポンサー | ASスポーツベットアイオー スポンサー | BAスポーツベットアイオー スポンサー | EDスポーツベットアイオー スポンサー | 英語スポーツベットアイオー スポンサー | HHSスポーツベットアイオー スポンサー | TCスポーツベットアイオー スポンサー | VM | GR | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1,541 | 1,026 | 5,052 | 2,873 | 1,372 | 2,597 | 1,150 | 374 | 3,316 | 19,301 | |
1989 | 1,374 | 996 | 5,791 | 3,068 | 1,555 | 2,613 | 1,213 | 378 | 3,122 | 20,110 | |
1990 | 1,440 | 870 | 6,469 | 2,963 | 1,729 | 2,647 | 1,259 | 361 | 3,999 | 21,137 | |
1991 | 1,538 | 810 | 6,454 | 2,752 | 1,756 | 2,616 | 1,179 | 360 | 3,247 | 20,712 | |
1992 | 1,634 | 715 | 6,735 | 2,354 | 1,822 | 2,482 | 1,091 | 752 | 360 | 3,277 | 21,222 |
1993 | 1,728 | 705 | 6,254 | 2,137 | 1,917 | 2,649 | 1,060 | 710 | 355 | 3,260 | 20,775 |
1994 | 1,771 | 717 | 6,084 | 2,037 | 1,916 | 2,598 | 1,087 | 722 | 362 | 3,310 | 20,664 |
1995 | 1,879 | 705 | 6,105 | 2,088 | 1,765 | 2,584 | 1,144 | 744 | 366 | 3,096 | 20,476 |
1996 | 1,898 | 717 | 5,939 | 2,286 | 1,687 | 2,463 | 1,244 | 701 | 373 | 3,017 | 20,325 |
1997 | 1,976 | 751 | 5,684 | 2,477 | 1,591 | 2,557 | 1,285 | 615 | 384 | 2,986 | 20,306 |
1998 | 2,074 | 726 | 5,890 | 2,625 | 1,579 | 2,570 | 1,318 | 750 | 395 | 2,958 | 20,885 |
1999 | 2,022 | 721 | 6,048 | 2,807 | 1,581 | 2,668 | 1,268 | 788 | 396 | 3,244 | 21,543 |
2000 | 2,004 | 737 | 5,990 | 2,948 | 1,688 | 2,751 | 1,331 | 803 | 400 | 3,277 | 21,929 |
2001 | 1,974 | 743 | 6,104 | 3,098 | 1,687 | 2,793 | 1,442 | 929 | 401 | 3,225 | 22,396 |
2002 | 1,840 | 745 | 6,308 | 2,925 | 1,787 | 2,864 | 1,574 | 1,005 | 405 | 3,309 | 22,762 |
2003 | 1,878 | 745 | 6,490 | 2,761 | 1,753 | 2,823 | 1,733 | 898 | 433 | 3,534 | 23,050 |
2004 | 1,863 | 711 | 6,736 | 2,620 | 1,668 | 2,771 | 1,895 | 834 | 434 | 3,619 | 23,151 |
2005 | 1,874 | 718 | 6,768 | 2,449 | 1,577 | 2,755 | 1,921 | 776 | 428 | 3,916 | 23,182 |
*2006 | 1,936 | 641 | 6,596 | 2,534 | 1,574 | 2,794 | 1,971 | 715 | 433 | 3,947 | 23,141 |
2007 | 1,878 | 545 | 6,522 | 2,545 | 1,537 | 2,901 | 1,905 | 711 | 428 | 4,360 | 23,332 |
2008 | 1,968 | 490 | 6,497 | 2,553 | 1,463 | 2,960 | 1,856 | 704 | 439 | 4,590 | 23,520 |
2009 | 2,087 | 574 | 6,502 | 2,522 | 1,523 | 3,027 | 1,901 | 642 | 437 | 4,366 | 23,581 |
2010 | 2,255 | 663 | 6,687 | 2,493 | 1,422 | 2,998 | 2,026 | 661 | 462 | 3,921 | 23,588 |
2011 | 2,375 | 535 | 6,828 | 2,566 | 1,289 | 3,056 | 2,062 | 674 | 457 | 4,021 | 23,863 |
2012 | 2,525 | 429 | 7,063 | 2,603 | 1,251 | 3,172 | 2,123 | 687 | 464 | 4,061 | 24,378 |
2013 | 2,680 | 415 | 6,804 | 2,675 | 1,203 | 3,327 | 2,458 | 607 | 465 | 3,947 | 24,581 |
2014 | 2,780 | 460 | 6,166 | 2,774 | 1,249 | 3,503 | 2,678 | 717 | 476 | 3,963 | 24,766 |
2015 | 2,699 | 464 | 5,800 | 2,664 | 1,240 | 3,666 | 2,708 | 618 | 468 | 3,819 | 24,146 |
2016 | 2,707 | 452 | 5,474 | 2,684 | 1,163 | 3,876 | 2,544 | 572 | 461 | 3,846 | 23,779 |
2017 | 2,594 | 425 | 5,174 | 2,645 | 1,080 | 3,732 | 2,298 | 540 | 452 | 3,855 | 22,795 |
2018 | 2,512 | 455 | 4,868 | 2,631 | 1,002 | 3,596 | 2,248 | 557 | 463 | 3,889 | 22,221 |
2019 | 2,326 | 471 | 4,568 | 2,521 | 996 | 3,419 | 2,318 | 591 | 467 | 4,042 | 21,719 |
*2006 年秋学期から, 建築スポーツベットアイオー スポンサーのすべての学士号プログラム, 計画と設計は修士課程に変更されました. この変更により、スポーツベットアイオー スポンサーの学生の一部が学部分類からスポーツベットアイオー スポンサー院分類に再分類されました.
この概要の元となったレポートを表示するには、表示したい年をクリックしてください. このサポート データはキャンパス内でのみアクセスできます.