ブックメーカー おすすめ概要フルタイム/パートタイム
学年の総学生数には、ブックメーカー おすすめ立大学に通うすべての学生が含まれます.
これにはブックメーカー おすすめの学部生が含まれます, 卒業生, そして獣医学.
データ
秋 | フルタイム | パートタイム | 春 | フルタイム | パートタイム |
---|---|---|---|---|---|
1987 | 14,186 | 3,863 | 1988 | 13,821 | 4,095 |
1988 | 15,138 | 4,163 | 1989 | 14,022 | 3,816 |
1989 | 16,261 | 3,849 | 1990 | 15,057 | 3,989 |
1990 | 16,811 | 4,326 | 1991 | 15,366 | 3,542 |
1991 | 17,019 | 4,488 | 1992 | 15,667 | 4,108 |
1992 | 16,943 | 4,279 | 1993 | 15,587 | 4,162 |
1993 | 16,721 | 4,054 | 1994 | 15,208 | 4,001 |
1994 | 16,531 | 3,941 | 1995 | 14,814 | 3,691 |
1995 | 16,535 | 4,133 | 1996 | 14,814 | 3,835 |
1996 | 15,971 | 4,353 | 1997 (m/s) | 14,252 | 4,193 |
1997 (m/s) | 16,089 | 4,217 | 1998 (m/s) | 14,224 | 4,585 |
1998 (m/s) | 16,219 | 4,666 | 1999 (m/s) | 14,615 | 4,389 |
1999 (m/s) | 17,036 | 4,507 | 2000 (m/s) | 14,971 | 4,523 |
2000 (m/s) | 17,501 | 4,428 | 2001 (m/s) | 15,508 | 4,159 |
2001 (m/s) | 17,751 | 4,645 | 2002 (m/s) | 16,100 | 4,309 |
2002 (m/s) | 18,159 | 4,603 | 2003 (m/s) | 16,090 | 4,545 |
2003 (m/s) | 18,050 | 5,000 | 2004 (m/s) | 15,725 | 4,765 |
2004 (m/s) | 18,394 | 4,757 | 2005 (m/s) | 16,505 | 4,588 |
2005 (m/s) | 18,127 | 5,055 | 2006 (m/s) | 16,482 | 4,562 |
2006 (m/s) | 18,234 | 4,907 | 2007 (m/s) | 16,453 | 4,294 |
2007 (m/s) | 18,222 | 5,110 | 2008 (m/s) | 16,461 | 4,547 |
2008 (男-mce/サル-sce) | 18,537 | 4,983 | 2009 (男-mce/サル-sce) | 16,959 | 4,189 |
2009 (男-mce/サル-sce) | 18,850 | 4,731 | 2010 (男-mce/サル-sce) | 17,431 | 4,139 |
2010 (男-mce/サル-sce) | 19,350 | 4,238 | 2011 (男-mce/サル-sce) | 17,838 | 4,302 |
2011 (男-mce/サル-sce) | 19,605 | 4,258 | 2012 (男-mce/サル-sce) | 18,204 | 4,314 |
2012 (男-mce/サル-sce/オルト) | 20,275 | 4,103 | 2013 (男-mce/サル-sce/オルト) | 18,863 | 4,317 |
2013 (男-mce/サル-sce/オルト) | 20,549 | 4,032 | 2014 (男-mce/サル-sce/オルト) | 19,034 | 4,195 |
2014 (男-mce/サル-sce/オルト) | 20,741 | 4,025 | 2015 (男-mce/サル-sce/オルト) | 19,085 | 4,052 |
2015 (男-mce/サル-sce/オルト) | 20,315 | 3,831 | 2016 (男-mce/サル-sce/オルト) | 18,763 | 3,872 |
2016 (男-mce/サル-sce/オルト) | 20,156 | 3,623 | 2017 (男-mce/サル-sce/オルト) | 18,763 | 3,872 |
2017 (男-グローバル/サル-sce/オルト) | 19,359 | 3,436 | 2018 (男-グローバル/サル-sce/オルト) | 17,769 | 3,631 |
2018 (男-グローバル-ポリ-sce-オルト | 18,838 | 3,383 | 2019 (男-グローバル-ポリ-sce-オルト) | 17,190 | 3,690 |
2018 (男-グローバル-ポリ-sce-オルト | 18,126 | 3,593 |
ブックメーカー おすすめ立大学の定義:
フルタイム:
学部 - 12 学期以上の単位を取得してブックメーカー おすすめした学生.
大学院 - 9 学期以上の単位を取得してブックメーカー おすすめした学生.
最初のプロフェッショナル - 12 学期以上の単位を取得したブックメーカー おすすめ.
パートタイム:
上記の定義よりも小さい.
「フルタイム」と「パートタイム」の合計はマンハッタンからの合計です, サリナ ブックメーカー おすすめパスとオレイサ ブックメーカー おすすめパスの「フルタイム」と「パートタイム」の合計. 元のレポートを表示するには, マンハッタンの「M」またはサリナの「S」を学期ごとに選択してください. このサポート データはブックメーカー おすすめパス内でのみアクセスできます.