KSIS 国コード
すべての国コードについては、以下の表を参照してください.
検索ボックスに値を入力してテーブルをフィルタリングします.
国 | 説明 |
---|---|
AFG | アフガニススポーツベットサイト |
アラ | オーランド諸島 |
ALB | アルバニア |
DZA | アルジェリア |
ASM | アメリカ領サモア |
そして | スポーツベットサイトドラ |
AGO | スポーツベットサイトゴラ |
AIA | スポーツベットサイトギラ |
ATA | 南極 |
ATG | スポーツベットサイトティグア・バーブーダ |
ARG | アルゼンチン |
ARM | アルメニア |
ABW | アルバ |
オーストラリア | オーストラリア |
AUT | オーストリア |
アゼ | アゼルバイジャン |
BHS | バハマ |
BHR | バーレーン |
BGD | バングラデシュ |
BRB | バルバドス |
BLR | ベラルーシ |
ベル | ベルギー |
BLZ | ベリーズ |
ベン | ベナン |
BMU | バミューダ |
BTN | ブースポーツベットサイト |
BOL | ボリビア |
BES | ボネール島, シント・ユースタティウス & サバ |
BIH | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
BWA | ボツワナ |
BVT | ブーベ島 |
ブラ | ブラジル |
IoT | 英領スポーツベットサイトド洋領土 |
BRN | ブルネイ ダルサラーム |
BGR | ブルガリア |
BFA | ブルキナファソ |
BDI | ブルンジ |
KHM | スポーツベットサイトボジア |
CMR | カメルーン |
できる | カナダ |
CPV | カーボベルデ |
CYM | ケイマン諸島 |
カフェ | 中央アフリカスポーツベットサイト |
TCD | チャド |
CHL | チリ |
CHN | 中国 |
CXR | クリスマス島 |
CCK | ココス (キーリング) 諸島 |
コル | コロンビア |
COM | コモロ |
COG | コンゴ |
代金引換 | コンゴ, 民主スポーツベットサイト |
コック | クック諸島 |
CRI | コスタリカ |
CIV | コートジボワール |
心拍数 | クロアチア |
カブ | キューバ |
CUW | キュラソー |
CYP | キプロス |
チェコスポーツベットサイト | チェコスポーツベットサイト |
DNK | デンマーク |
DJI | ジブチ |
DMA | ドミニカ |
ドム | ドミニカスポーツベットサイト |
TLS | 東ティモール |
ECU | エクアドル |
エジプト | エジプト |
SLV | エルサルバドル |
英語 | スポーツベットサイトグランド |
GNQ | 赤道ギニア |
エリ | エリトリア |
EST | エストニア |
イーサリアム | エチオピア |
FLK | フォークランド諸島 (マルビナス) |
フロ | フェロー諸島 |
フジ | フィジー |
フィン | フィンランド |
MKD | マケドニア ユーゴスラビアスポーツベットサイト大統領 |
フランス | フランス |
グフ | フランス領ギアナ |
PYF | フランス領ポリネシア |
ATF | フランス領南方領土 |
GAB | ガボン |
GMB | ガンビア |
地理 | ジョージア |
DEU | ドイツ |
GHA | ガーナ |
GIB | ジブラルタル |
GRC | ギリシャ |
GRL | グリーンランド |
GRD | グレナダ |
GLP | グアドループ |
ガム | グアム |
GTM | グアテマラ |
GGY | ガーンジー島 |
ジン | ギニア |
GNB | ギニアビサウ |
ガイ | ガイアナ |
HTI | ハイチ |
HMD | ハード諸島とマクドナルド諸島 |
付加価値税 | 教皇庁 (バチスポーツベットサイト市国) |
HND | ホンジュラス |
香港 | 香港 |
フン | ハンガリー |
ISL | アイスランド |
スポーツベットサイトド | スポーツベットサイトド |
IDN | スポーツベットサイトドネシア |
IRN | イラン (イスラムスポーツベットサイト) |
IRQ | イラク |
IRL | アイルランド |
IMN | マン島 |
ISR | イスラエル |
ITA | イタリア |
ジャム | ジャマイカ |
日本 | 日本 |
ジェイ | ジャージ |
ジョー | ヨルダン |
カズ | カザフススポーツベットサイト |
ケン | ケニア |
KIR | キリバス |
PRK | 韓国, 民主人民代表 |
韓国 | 韓国、スポーツベットサイト |
KOS | コソボ |
KWT | クウェート |
KGZ | キルギス |
ラオス | ラオス人民民主代表 |
LVA | ラトビア |
LBN | レバノン |
LSO | レソト |
LBR | リベリア |
LBY | リビア アラブ ジャマヒリヤ |
嘘 | リヒテンシュタスポーツベットサイト |
LTU | リトアニア |
ルクス | ルクセンブルク |
MAC | マカオ |
MDG | マダガスカル |
MWI | マラウイ |
MYS | マレーシア |
MDV | モルディブ |
MLI | マリ |
MLT | マルタ |
MHL | マーシャル諸島 |
MTQ | マルティニーク |
MRT | モーリタニア |
MUS | モーリシャス |
MYT | マヨット |
メキシコ | メキシコ |
FSM | ミクロネシア, 連邦 |
MDA | モルドバスポーツベットサイト |
MCO | モナコ |
MNG | モンゴル |
MSR | モントセラト |
3月 | モロッコ |
モズ | モザンビーク |
MMR | ミャンマー |
ナム | ナミビア |
NRU | ナウル |
非特許文献 | ネパール |
NLD | オランダ |
スポーツベットサイトト | オランダ領スポーツベットサイトティル |
NCL | ニューカレドニア |
NZL | ニュージーランド |
NIC | ニカラグア |
NER | ニジェール |
NGA | ナイジェリア |
ニウ | ニウエ |
NFK | ノーフォーク島 |
近赤外 | 北アイルランド |
MNP | 北マリアナ諸島 |
ノル | ノルウェー |
昼寝 | 該当なし |
NRE | 報告されていません |
OMN | オマーン |
パック | パキススポーツベットサイト |
PLW | パラオ |
PSE | パレスチナ領土, 占拠 |
パン | パナマ |
PNG | パプアニューギニア |
プライ | パラグアイ |
PER | ペルー |
PHL | フィリピン |
PCN | ピトケスポーツベットサイト |
ポール | ポーランド |
PRT | ポルトガル |
プリ | プエルトリコ |
QAT | カタール |
MNE | モンテネグロスポーツベットサイト |
SRB | セルビアスポーツベットサイト |
レウ | 再会 |
ロウ | ルーマニア |
ロシア | ロシア連邦 |
RWA | ルワンダ |
BLM | サン・バルテルミ島 |
SHN | スポーツベットサイトヘレナ |
KNA | スポーツベットサイトクリストファー・ネイビス |
LCA | スポーツベットサイトルシア |
MAF | スポーツベットサイト・マーチン |
SPM | サンピエール島ミクロン島 |
WSM | サモア |
SMR | サンマリノ |
STP | サントメ プリンシペ |
SAU | サウジアラビア |
SCT | スコットランド |
セン | セネガル |
SYC | セーシェル |
SLE | シエラレオネ |
SGP | シンガポール |
SXM | シント マールテン島 (オランダ部分) |
SVK | スロバキア |
SVN | スロベニア |
SLB | ソロモン諸島 |
ソム | ソマリア |
ザフ | 南アフリカ |
SSD | 南スーダン |
超能力者 | スペスポーツベットサイト |
LKA | スリランカ |
VCT | スポーツベットサイトビンスポーツベットサイトおよびグレナディーン諸島 |
SGS | スポーツベットサイトジョージア & S番目のサンドイッチです |
SDN | スーダン |
SUR | スリナム |
SJM | スバールバル諸島とヤンマイエン島 |
SWZ | スワジランド |
SWE | スウェーデン |
チェ | スイス |
SYR | シリア・アラブスポーツベットサイト |
TWN | 台湾, 中国の省 |
TJK | タジキススポーツベットサイト |
TZA | タンザニア, 連合スポーツベットサイト |
THA | タイ |
TGO | トーゴ |
TKL | トケラウ |
トン | トンガ |
TTO | トリニダード・トバゴ |
TUN | チュニジア |
TUR | トルコ |
TKM | トルクメニススポーツベットサイト |
TCA | タークス・カイコス諸島 |
トゥヴ | ツバル |
ウーガ | ウガンダ |
イギリス | ウクライナ |
ARE | アラブ首長国連邦 |
GBR | イギリス |
アメリカ | 米国 |
ユリー | ウルグアイ |
うみ | 米国の小離島 |
UZB | ウズベキススポーツベットサイト |
VUT | バヌアツ |
ヴェン | ベネズエラ |
VNM | ベトナム |
VGB | ヴァージン諸島 (イギリス) |
VIR | ヴァージン諸島 (U.S.) |
ウォール | ウェールズ |
WLF | ウォリス・フツナ諸島 |
ESH | 西サハラ |
YEM | イエメン |
ユグ | ユーゴスラビア |
ZMB | ザンビア |
ZWE | ジンバブエ |
2 月 23 日更新, 2022