ブックメーカー おすすめキャンプ
ブックメーカー おすすめキャンプ
毎年夏, ブックメーカー おすすめは、若者にさまざまな学問を教育し、インスピレーションを与えることを目的とした夏期プログラムを主催, 運動および課外活動. 参加者は、K 州立大学での生活を体験し、郡中から新しい友達を作りながら、教育とスキルをさらに高める機会があります. ぜひご参加ください!
マンハッタン ブックメーカー おすすめンパス
学術ブックメーカー おすすめンプ
イベント | スポンサー/部門 | 日付 | 年齢 |
---|---|---|---|
ビジネスカレッジブックメーカー おすすめインスティテュート | ビジネスカレッジ | ブックメーカー おすすめ 2 ~ 5 日 | 10 年生~12 年生 |
ビジネスカレッジブックメーカー おすすめインスティテュート | ビジネスカレッジ | ブックメーカー おすすめ 23 ~ 26 日 | 10 年生~12 年生 |
獣医ロックスブックメーカー おすすめキャンプ | 獣医学部 | 7 月 28 日, 2024, 仮想 | 高校と大学 |
獣医ロックスブックメーカー おすすめキャンプ | 獣医学部 |
7 月 29 日, 2024, 対面 |
高校と大学 |
獣医ロックスブックメーカー おすすめキャンプ | 獣医学部 | 7 月 30 日, 2024, 対面 | 6 年生から 8 年生 |
獣医ロックスブックメーカー おすすめキャンプ | 獣医学部 | 7 月 31 日, 2024, 対面 | 3 年生から 5 年生 |
若い作家のワークショップ | 英語科 | ブックメーカー おすすめ 24 ~ 28 日 | 8 年生から 10 年生 |
ブックメーカー おすすめの討論 | 7 月 28 日から 8 月までブックメーカー おすすめ 4 月 | 9 年生から 12 年生 | |
医療専門職探索プログラム | 健康人間科学部 | ブックメーカー おすすめ 7 月 7 ~ 12 日 | 11 年生から 12 年生 |
医療専門職探索プログラム | 健康人間科学部 | ブックメーカー おすすめ 23 ~ 28 日 | 11 年生から 12 年生 |
ブックメーカー おすすめ立ファイナンシャル・プランニング・アカデミー | 健康人間科学部 | ブックメーカー おすすめ4 ~ 19 日 | 10 年生~12 年生 |
フリント ヒルズ農場からファッション ブックメーカー おすすめンプまで | インテリア デザインとファッションの研究 | ブックメーカー おすすめ 17 ~ 20 日 | 7 年生から 12 年生 |
未来の夏に栄養を与える | 農学部 | ブックメーカー おすすめ6 ~ 20 日 | 10 年生~12 年生 |
ニコデモ教育ブックメーカー おすすめンプ | 農学部 | ブックメーカー おすすめ 23 ~ 29 日 | 5 年生から 10 年生 |
STEM ブックメーカー おすすめンプ
イベント | スポンサー/部門 | 日付 | 年齢 |
---|---|---|---|
APDesign の夏のデザイン体験 | 建築大学, 計画と設計 | ブックメーカー おすすめ 23 ~ 26 日 | 高校 |
ブックメーカー おすすめ STEM インスティテュート | 教育大学 | Jブックメーカー おすすめ 10 ~ 27 日 | ブックメーカー おすすめ生から 8 年生 |
スポーツベットアイオー 入金できないサマーSTEAMバーチャ | 教育大学 | Jブックメーカー おすすめ 10 ~ 27 日 | 5 年生から 8 年生 |
ビジュアルおよび舞台芸術ブックメーカー おすすめンプ
イベント | スポンサー/部門 | 日付 | 年齢 |
---|---|---|---|
ブックメーカー おすすめミュージックキャンプ | ブックメーカー おすすめのバンド | ブックメーカー おすすめ 9 ~ 13 日 | 5 年生から 11 年生 |
指導部と補助ブックメーカー おすすめンプ | ブックメーカー おすすめのバンド | ブックメーカー おすすめ4 ~ 17 日 | 8 年生から 11 年生 |
夏季合唱学校 | ブックメーカー おすすめ合唱団 | ブックメーカー おすすめ5 ~ 20 日 | 9 年生から 11 年生 |
ストリング リーダーシップ研究所 | K ステート交響楽団 | ブックメーカー おすすめ 23 ~ 27 日 | 9 年生から 12 年生 |
コンザ音楽アカデミー | ブックメーカー おすすめ合唱団 | ブックメーカー おすすめ 7 月 21 ~ 24 日 | 9 年生から 12 年生 |
K州シェイクスピアブックメーカー おすすめンプ | スポーツベット おすすめ | ブックメーカー おすすめ 17 ~ 20 日 | 9 年生から 12 年生 |
K州シェイクスピアブックメーカー おすすめンプ | スポーツベット おすすめ | ブックメーカー おすすめ 24 ~ 28 日 | 9 年生から 12 年生 |
ミュージカル シアター ブックメーカー おすすめンプ | スポーツベット おすすめ | ブックメーカー おすすめ 7 月 9 ~ 13 日 | 9 年生から 12 年生 |
K州コンテンポラリーダンスブックメーカー おすすめンプ | K ステート ダンス | ブックメーカー おすすめ 24 ~ 28 日 | 9 年生から 12 年生 |
運動ブックメーカー おすすめンプ
イベント | スポンサー/部門 | 日付 | 年齢 |
---|---|---|---|
エリートブックメーカー おすすめンプ | ブックメーカー おすすめフットボール |
ブックメーカー おすすめ 5 月 30 日 |
9 年生から 12 年生 |
エリートブックメーカー おすすめンプ | ブックメーカー おすすめフットボール | ブックメーカー おすすめ 2 日 | 9 年生から 12 年生 |
スペシャリストブックメーカー おすすめンプ | ブックメーカー おすすめフットボール | ブックメーカー おすすめ 7 日 | 9 年生から 12 年生 |
OL/DL ブックメーカー おすすめンプ | ブックメーカー おすすめフットボール | ブックメーカー おすすめ 9 日 | 9 年生から 12 年生 |
エリートブックメーカー おすすめンプ | ブックメーカー おすすめフットボール | ブックメーカー おすすめ 23 日 | 9 年生から 12 年生 |
スペシャリストブックメーカー おすすめンプ | ブックメーカー おすすめフットボール | ブックメーカー おすすめ 23 日 | 9 年生から 12 年生 |
親子ブックメーカー おすすめンプ, セッション 1 | 男子バスケットボール | ブックメーカー おすすめ 7 日 | 幼稚園から6年生まで |
親子ブックメーカー おすすめンプ, セッション 2 | 男子バスケットボール | ブックメーカー おすすめ 8 日 | 幼稚園から6年生まで |
ジュニアヤマネコブックメーカー おすすめンプ | 男子バスケットボール | ブックメーカー おすすめ 10 ~ 12 日 | 4 ~ 7 歳 |
パワーブックメーカー おすすめット デイ ブックメーカー おすすめンプ | 男子バスケットボール | ブックメーカー おすすめ 17 ~ 20 日 | 3 年生から 12 年生 |
リル・ブックメーカー おすすめッツ・ブックメーカー おすすめンプ #1 | ブックメーカー おすすめ立バレーボール | ブックメーカー おすすめ 12~13 日 | 幼稚園から6年生まで |
オール スキル ブックメーカー おすすめンプ #1 | ブックメーカー おすすめ立バレーボール | ブックメーカー おすすめ 10~11 日 | 7 年生から 12 年生 |
オール スキル ブックメーカー おすすめンプ #2 | ブックメーカー おすすめ立バレーボール | ブックメーカー おすすめ 17 ~ 18 日 | 7 年生から 12 年生 |
リル・ブックメーカー おすすめッツ・ブックメーカー おすすめンプ #2 | ブックメーカー おすすめ立バレーボール | ブックメーカー おすすめ5 ~ 16 日 | 幼稚園から6年生まで |
チームブックメーカー おすすめンプ | ブックメーカー おすすめ立バレーボール | ブックメーカー おすすめ 7 月 20~21 日 | 9 年生から 12 年生 |
ワイルドブックメーカー おすすめット ユース サッカー アカデミー セッション 1 |
ブックメーカー おすすめサッカー | ブックメーカー おすすめ 3 ~ 7 日 |
4 ~ 12 歳 男の子と女の子 |
ワイルドブックメーカー おすすめット ユース サッカー アカデミー セッション 2 |
ブックメーカー おすすめサッカー | ブックメーカー おすすめ7 ~ 18 日 |
4 ~ 12 歳 男の子と女の子 |
セッション 1 |
ブックメーカー おすすめサッカー | ブックメーカー おすすめ5 ~ 16 日 |
7 年生から 12 年生 女の子 |
女子テニス | ブックメーカー おすすめ 3 ~ 7 日 |
9 ~ 17 歳 男の子と女の子 |
|
女子テニス | ブックメーカー おすすめ 10 ~ 14 日 |
9 ~ 17 歳 男の子と女の子 |
|
女子テニス | ブックメーカー おすすめ7 ~ 21 日 |
9 ~ 17 歳 男の子と女の子 |
|
男子ゴルフ | ブックメーカー おすすめ 7 日 |
10 ~ 17 歳 少年たち |
|
男子ゴルフ | ブックメーカー おすすめ2 ~ 14 日 |
12 ~ 19 歳 少年たち |
|
野球 | ブックメーカー おすすめ 7 月 8 ~ 10 日 |
6 ~ 13 歳 男の子と女の子 |