春小麦のグループ 1 欠失株.
グループ 1 の削除ラインのブレークポイントと FL 値. 一部の行には複数の削除があり、現在の削除グループが最初にリストされます. 灰色で強調表示された線は、 によって使用されました。 NSF 小麦 EST ゲノミクス プロジェクト 固有の EST 遺伝子座の物理マッピング用. 二重欠失を含む行を使用した EST のマッピングは、使用されている実際の削除行への相互参照とともに記載されています. ステータス行の項目には、HOM = ホモ接合性 (欠失染色体の 2 コピー) が含まれます, スポーツベットアイオー ログインM = ヘミ接合性 (欠失染色体の 1 コピー), スポーツベットアイオー ログインT = ヘテロ接合性 (欠失染色体の 1 コピーと完全な染色体の 1 コピー), TRI = トリソミック (3 コピーの欠失染色体), M = モノソミック, NT ヌルソミック - テトラソミック, 山 = 単テロソミック, Dt = ジテロソーム, および T = 転座染色体.
アーム | 削除番号 | 行内に削除が存在します | バンド内 # | フロリダ値 | TA番号 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
1AS | -1 | 1AS-1 | S1.2 | 0.47 | 4510 L1 | ホム |
-2 | 1AS-2 | S1.2 | 0.45 | 4510 L2 | ホム | |
-3 | 1AS-3 | S1.2 | 0.86 | 4510 L3 | ホム | |
4531 L4 | ホム | |||||
4AL-2 | L2.3 | 0.75 | 4510 L3 | スポーツベットアイオー ログインT | ||
4529 L2 | ホム | |||||
-5 | 1AS-5 | S1.2 | 0.20 | 4510 L5 | トリ | |
5AS-11 | S1.4 | (0.93) | 4510 L5 | ホム | ||
6DL-13 | L1.4 | 0.76 | 4510 L5 | ホム | ||
4545 L13 | ホム | |||||
1AL | -1 | 1AL-1 | L1.2 | 0.17 | 4511 L1 | HOM + T6D |
-2 | 1AL-2 | L1.4 | 0.38 | 4511 L2 | スポーツベットアイオー ログインT | |
-3 | 1AL-3 | L1.4 | 0.61 | 4511 L3 | ホム | |
4BL-12 | L1.6 | 0.41 | 4511 L3 | スポーツベットアイオー ログインT | ||
4531 L12 | ホム | |||||
-4 | 1AL-4 | L1.4 | 0.47 | 4511 L4 | スポーツベットアイオー ログインT | |
4546 L12 | スポーツベットアイオー ログインT | |||||
-5 | 1AL-5 | L1.4 | 0.46 | 4511 L5 | スポーツベットアイオー ログインT | |
7AS-5 | S1.2 | 0.59 | 4511 L5 | ホム | ||
4546 L5 | ホム | |||||
-6 | L1.4 | 0.56 | 4518 L14 | ホム |
アーム | 削除番号 | 行内に削除が存在します | バンド内 # | フロリダ値 | TA番号 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
スポーツベットアイオー ログインS | -1 | スポーツベットアイオー ログインS-1 | S1.6 | 0.35 |
| ホム |
4512 L11 | ヘム | |||||
4512 L12 | ヘム | |||||
-2 | スポーツベットアイオー ログインS-2 | S2.4 | 1.06 |
| ホム | |
4550 L3 | ホム | |||||
7DL-3 | S1.6 | 0.82 | 4512 L2 | ホム | ||
4550 L3 | ホム | |||||
-3 | スポーツベットアイオー ログインS-3 | S2.2 | 0.72 | 4512 L3 | ホム | |
-4 | スポーツベットアイオー ログインS-4 | S3.3 | 0.52 |
| ホム | |
4524 L9 | ホム | |||||
-5 | スポーツベットアイオー ログインS-5 | S2.4 | 1.06 | 4512 L5 | ホム | |
-6 | スポーツベットアイオー ログインS-6 | S2.4 | 1.04 | 4512 L6 | ホム | |
-7 | スポーツベットアイオー ログインS-7 | S2.2 | 0.80 | 4512 L7 | ホム | |
-8 | スポーツベットアイオー ログインS-8 | S2.4 | 1.02 | 4512 L8 | ホム | |
-9 | スポーツベットアイオー ログインS-9 | S2.2 | 0.84 | 4512 L9 | ホム | |
-10 | スポーツベットアイオー ログインS-10 | S1.6 | 0.50 | 4512 L10 | ホム | |
-11 | スポーツベットアイオー ログインS-11 | S3.2 | 0.47 |
| スポーツベットアイオー ログインT 41 染色体の植物は スポーツベットアイオー ログインS-11 を欠いているが、スポーツベットアイオー ログインS-1 を持っている | |
スポーツベットアイオー ログインS-1 | S1.6 | 0.35 | 4512 L11 | |||
4512 L12 | ||||||
4512 L1 | ヘム | |||||
-12 | スポーツベットアイオー ログインS-12 | S1.5 | 0.34 |
| スポーツベットアイオー ログインT 41 染色体の植物は スポーツベットアイオー ログインS-11 を欠いているが、スポーツベットアイオー ログインS-1 を持っている | |
スポーツベットアイオー ログインS-1 | S1.6 | 0.35 | 4512 L12 | |||
4512 L11 | ||||||
4512 L1 | ヘム | |||||
-13 | スポーツベットアイオー ログインS-13 | S2.4 | 1.04 |
| スポーツベットアイオー ログインT | |
6BL-8 | L2.4 | 0.66 | 4512 L13 | スポーツベットアイオー ログインT | ||
4543 L8 | ホム | |||||
-14 | スポーツベットアイオー ログインS-14 | S1.5 | 0.29 | 4512 L14 | HET + tスポーツベットアイオー ログインL | |
-15 | スポーツベットアイオー ログインS-15 | S1.6 | 0.50 |
| ホム | |
4550 L7 | スポーツベットアイオー ログインT | |||||
7DL-7 | L1.6 | 0.84 | 4512 L15 | スポーツベットアイオー ログインT | ||
4550 L7 | ホム | |||||
-16 | スポーツベットアイオー ログインS-16 | S2.5 | 0.99 |
| ホム + N3B T3D | |
7BS-3 | S1.4 | 0.16 | 4512 L16 | スポーツベットアイオー ログインT | ||
4548 L3 | ホム | |||||
-18 | スポーツベットアイオー ログインS-18 | S3.1 | 0.50 |
| ホム | |
4533 L9 | ホム | |||||
4541 L6 | ホム | |||||
-19 | スポーツベットアイオー ログインS-19 | S3.1 | 0.31 |
| ホム | |
4544 L4 | ホム | |||||
6DS-4 | S1.6 | 0.79 | 4512 L19 | ホム | ||
4544 L4 | ホム | |||||
4549 L11 | スポーツベットアイオー ログインT | |||||
-20 | スポーツベットアイオー ログインS-20 | S2.2 | 0.54 * | 4512 L20 | ホム | |
-21 | スポーツベットアイオー ログインS-21 | S1.6 | 0.49 |
| ホム | |
2AL-6 | L1.4 | 0.63 | 4512 L21 | スポーツベットアイオー ログインT | ||
-22 | スポーツベットアイオー ログインS-22 | S3.1 | 0.24 | 4512 L22 | HOM + M5B | |
スポーツベットアイオー ログインL | -1 | スポーツベットアイオー ログインL-1 | L2.2 | 0.47 | 4513 L1 | ホム |
-2 | スポーツベットアイオー ログインL-2 | L2.6 | 0.69 |
| ホム + Mt7AL + M7A | |
4541 L8 | ホム | |||||
6AL-8 | L1.8 | 0.90 | 4513 L2 | スポーツベットアイオー ログインT | ||
4541 L8 | スポーツベットアイオー ログインT | |||||
-3 | スポーツベットアイオー ログインL-3 | L2.6 | 0.85 |
| ホム | |
4534 L10 | ホム | |||||
6DL-11 | L1.4 | 0.74 | 4513 L3 | ホム | ||
4534 L10 | ホム | |||||
5AS-10 が存在する可能性があります [?] | S1.4 | (1.00) | 4513 L10 | ホム | ||
4534 L3 | ホム | |||||
-4 | スポーツベットアイオー ログインL-4 | L2.6 | 0.89 | 4513 L4 | ホム | |
-5 | スポーツベットアイオー ログインL-5 | L2.6 | 0.84 | 4513 L5 | ホム | |
4524 L5 | スポーツベットアイオー ログインT | |||||
-6 | スポーツベットアイオー ログインL-6 | L1.6 | 0.32 |
| ホム | |
5AL-? | 不明 | 不明 | 4513 L6 | ホム | ||
7DL-?存在する可能性があります | 不明 | 不明 | 4513 L6 | スポーツベットアイオー ログインT | ||
-7 | スポーツベットアイオー ログインL-7 | L2.2 | 0.47 | 4513 L7 | ホム | |
-8 | スポーツベットアイオー ログインL-8 | L2.6 | 0.74 | 4513 L8 | ホム | |
-9 | スポーツベットアイオー ログインL-9 | L2.6 | 0.73 |
| ホム | |
4AS-2 | S1.2 | 0.71 | 4513 L9 | ホム | ||
4528 L2 | ホム | |||||
-10 | スポーツベットアイオー ログインL-10 | L2.6 | 0.89 | 4513 L10 | ホム | |
-11 | スポーツベットアイオー ログインL-11 | L1.7 | 0.23 | 4513 L11 | スポーツベットアイオー ログインT + T4BL (スポーツベットアイオー ログインT) | |
-12 | スポーツベットアイオー ログインL-12 | L2.6 | 0.84 | 4513 L12 | ホム | |
-13 | スポーツベットアイオー ログインL-13 | L2.6 | 0.89 |
| ホム | |
4515 L7 | スポーツベットアイオー ログインT | |||||
-14 | スポーツベットアイオー ログインL-14 | L2.5 | 0.61 | 4513 L14 | ホム +M2D | |
-15 | スポーツベットアイオー ログインL-15 | L2.6 | 0.82 | 4513 L15 | ホム +M5D | |
-16 | スポーツベットアイオー ログインL-16 | L2.2 | 0.47 | 4513 L16 | ホム | |
-18 | L2.2 | 0.47 | 利用不可 | |||
* スポーツベットアイオー ログインS-20 はブレークポイントの先端に転座した染色体セグメントを持っている可能性があります. |
アーム | 削除番号 | 行内に削除が存在します | バンド内 # | フロリダ値 | TA番号 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
1DS | -1 | 1DS-1 | S1.2 | 0.59 | 4514 L1 | ホム |
-2 | 1DS-2 | S1.2 | 0.57 | 4514 L2 | ホム | |
5BS-1 | S2.2 | 0.67 | 4514 L2 | ホム | ||
-3 | 1DS-3 | S1.2 | 0.48 | 4514 L3 | ホム | |
4549 L7 | ホム | |||||
-4 | 1DS-4 | S1.2 | 0.66 | 4514 L4 | ホム | |
-5 | 1DS-5 | S1.3 | 0.70 | 4514 L5 | ホム | |
1DL | -1 | 1DL-1 | L1.2 | 0.23 | 4515 L1 | ホム |
-2 | 1DL-2 | L1.4 | 0.41 | 4515 L2 | ヘム | |
-3 | 1DL-3 | L1.2 | 0.25 | 4515 L3 | ホム | |
-4 | 1DL-4 | L1.2 | 0.18 | 4515 L4 | ホム | |
-6 | 1DL-6 | L1.2 | 0.29 | 4515 L6 | ホム | |
-7 | 1DL-7 | L1.2 | 0.25 | 4515 L7 | スポーツベットアイオー ログインT | |
スポーツベットアイオー ログインL-13 | L2.6 | 0.89 | 4515 L7 | スポーツベットアイオー ログインT | ||
4513 L13 | ホム | |||||
4BS-8 | S2.2 | 0.57 | 4515 L7 | スポーツベットアイオー ログインT | ||
4530 L8 | ホム | |||||
-8 | スポーツベットアイオー ログインL-8 | L1.2 | 0.33 | 4515 L8 | スポーツベットアイオー ログインT + D1D + Mt6BS | |
-9 | L1.4 | 0.64 | 利用不可 |