春小麦のグループ 5 欠失株.
グループ 5 の削除ラインのブレークポイントと FL 値. 一部の行には複数の削除があり、現在の削除グループが最初にリストされます. 灰色で強調表示された行は、 によって使用されました。 NSF 小麦 EST ゲノミクス プロジェクト 固有の EST 遺伝子座の物理マッピング用. 二重欠失を含む行を使用した EST のマッピングは、使用されている実際の削除行への相互参照とともに記載されています. ステータス行の項目には、HOM = ホモ接合性 (欠失染色体の 2 コピー) が含まれます, スポーツ賭けアプリM = ヘミ接合性 (欠失染色体の 1 コピー), スポーツ賭けアプリT = ヘテロ接合性 (欠失染色体の 1 コピーと完全な染色体の 1 コピー), TRI = トリソミック (3 コピーの欠失染色体), M = モノソミック, NT ヌルソミック-テトラソミック, 山 = 単テロソミック, Dt = ジテロソーム, および T = 転座染色体.
腕 | 削除番号 | 列内に削除が存在します | バンド # 内 | FL値 | TA番号 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
5AS | -1 | 5AS-1 | S1.2 | 0.40 | 4534 L1 | HOM + M1A または M7B |
4539 L7 | ホム | |||||
5DL-7 | L1.4 | 0.29 | 4539 L7 | ホム | ||
-2 | 5AS-2 | S1.4 | (1.00) | 4534 L2 | ホム | |
4521 L4 | スポーツ賭けアプリT | |||||
-3 | 5AS-3 | S1.3 | 0.75 | 4534 L3 | ホム | |
-6 | 5AS-6 | S1.4 | (0.97) | 4534 L6 | ホム | |
4519 L6 | スポーツ賭けアプリT | |||||
-7 | 5AS-7 | S1.2 | (0.98) | 4534 L7 | ホム | |
4540 L5 | ホム | |||||
6AS-5 | S1.2 | 0.65 | 4534 L7 | ホム | ||
4540 L5 | ホム | |||||
-8 | S1.4 | (1.00) | 4523 L8 | ホム | ||
4526 L3 | ホム | |||||
-9 | 5AS-9 | S1.4 | (0.98) | 4534 L9 | ホム | |
4518 L8 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4526 L6 | ホム | |||||
2BS-8 | S2.1 | 0.57 | 4534 L9 | スポーツ賭けアプリT | ||
4518 L8 | スポーツ賭けアプリT | |||||
3DS-6 | S1.4 | 0.55 | 4534 L9 | ホム | ||
4518 L8 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4526 L6 | ホム | |||||
4AL-11 | L1.4 | 0.66 | 4534 L9 | ホム | ||
4518 L8 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4526 L6 | ホム | |||||
-10 | 5AS-10 | S1.4 | (1.00) | 4534 L10 | ホム | |
4513 L3 | ホム [?] | |||||
1BL-3 | L2.6 | 0.85 | 4534 L10 | ホム | ||
4513 L3 | ホム | |||||
6DL-11 | L1.4 | 0.74 | 4534 L10 | ホム | ||
4513 L3 | ホム | |||||
-11 | S1.4 | (0.93) | 4510 L5 | 利用不可 | ||
5AL | -1 | 5AL-1 | L1.2 | 0.11 | 4535 L1 | スポーツ賭けアプリM + TRI5D または T5D |
-2 | 5AL-2 | L1.4 | 0.42 | 4535 L2 | スポーツ賭けアプリM + TRI5D または T5D | |
-3 | 5AL-3 | L1.6 | 0.56 | 4535 L3 | スポーツ賭けアプリM + TRI5D | |
-4 | 5AL-4 | L1.6 | 0.55 | 4535 L4 | スポーツ賭けアプリM + TRI5D | |
-5 | 5AL-5 | L1.4 | 0.46 | 4535 L5 | スポーツ賭けアプリM + TRI5D | |
-6 | 5AL-6 | L1.6 | 0.68 | 4535 L6 | ホム | |
-7 | 5AL-7 | L1.6 | 0.87 | 4535 L7 | ホム | |
-8 | 5AL-8 | L1.6 | 0.64 | 4535 L8 | ホム | |
-9 | 5AL-9 | L1.4 | 0.43 | 4535 L9 | スポーツ賭けアプリM + TRI5D | |
-10 | 5AL-10 | L1.6 | 0.57 | 4535 L10 | ホム | |
-11 | 5AL-11 | L1.3 | 0.16 | 4535 L11 | HOM (5A の削除部分を 2B に移設) + M4A | |
-12 | 5AL-12 | L1.4 | 0.35 | 4535 L12 | スポーツ賭けアプリM + TRI5D | |
-13 | 5AL-13 | L1.4 | 0.36 | 4535 L13 | スポーツ賭けアプリM + T5B | |
7AL-11 | L1.4 | 0.40 | 4535 L13 | スポーツ賭けアプリT | ||
4547 L11 | ホム | |||||
-14 | 5AL-14 | L1.2 | 0.11 | 4535 L14 | スポーツ賭けアプリM + TRI5B または T5B | |
-15 | 5AL-15 | L1.6 | 0.67 | 4535 L15 | ホム | |
4529 L9 | スポーツ賭けアプリT | |||||
-16 | 5AL-16 | L1.4 | 0.43 | 4535 L16 | スポーツ賭けアプリT | |
3DL-3 | L1.4 | 0.81 | 4535 L16 | スポーツ賭けアプリT | ||
4527 L3 | ホム | |||||
-17 | 5AL-17 | L1.6 | 0.78 | 4535 L17 | ホム | |
-18 | 5AL-18 | L1.2 | 0.12 | 4535 L18 | スポーツ賭けアプリT | |
-19 | 5AL-19 | L1.4 | 0.32 | 4535 L19 | スポーツ賭けアプリT | |
6BL-12 | L1.1 | 0.05 | 4535 L19 | スポーツ賭けアプリT | ||
4543 L12 | ホム | |||||
-20 | 5AL-20 | L1.6 | 0.82 | 4535 L20 | ホム | |
-21 | 5AL-21 | L1.4 | 0.33 | 4535 L21 | スポーツ賭けアプリT | |
-22 | 5AL-22 | L1.4 | (0.56) | 4535 L22 | スポーツ賭けアプリT | |
-23 | 5AL-23 | L1.6 | 0.87 | 4535 L23 | ホム |
腕 | 削除番号 | 列内に削除が存在します | バンド # 内 | FL値 | TA番号 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
5BS | -1 | S2.2 | 0.67 | 4514 L2 | ホム | |
4544 L2 | スポーツ賭けアプリT | |||||
-2 | 5BS-2 | S2.2 | 0.42 | 4536 L2 | ホム | |
4542 L4 | ホム | |||||
-3 | 5BS-3 | S2.1 | 0.41 | 4536 L3 | ホム | |
2AS-2 | S1.4 | 0.34 | 4536 L3 | スポーツ賭けアプリT | ||
4516 L2 | スポーツ賭けアプリT | |||||
-4 | 5BS-4 | S2.1 | 0.43 | 4536 L4 | HOM + TRI4B | |
7AS-1 | S1.4 | 0.89 | 4536 L4 | ホム | ||
4519 L2 | ホム | |||||
4519 L11 | ホム | |||||
4539 L2 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4546 L1 | ホム | |||||
-5 | 5BS-5 | S2.2 | 0.71 | 4536 L5 | ホム | |
4526 L3 | スポーツ賭けアプリT | |||||
5AS-8 | S1.4 | (1.00) | 4536 L5 | スポーツ賭けアプリT | ||
4523 L8 | ホム | |||||
4526 L3 | ホム | |||||
-6 | 5BS-6 | S2.4 | 0.81 | 4536 L6 | ホム | |
-7 | 5BS-7 | S1.3 | 0.13 | 4536 L7 | スポーツ賭けアプリT + M3D | |
-8 | 5BS-8 | S2.2 | 0.56 | 4536 L8 | ホム | |
-9 | 5BS-9 | S2.2 | 0.43 | 4536 L9 | HOM + T5D +TRI2D | |
5BL | -1 | 5BL-1 | L1.4 | (0.55) | 4537 L1 | スポーツ賭けアプリM + T5D + TRI2D |
-2 | 5BL-2 | L1.4 | 0.26 | 4537 L2 | スポーツ賭けアプリM + T5D | |
-3 | 5BL-3 | L1.4 | (0.53) | 4537 L3 | スポーツ賭けアプリT | |
4533 L3 | スポーツ賭けアプリT | |||||
-5 | 5BL-5 | L1.4 | (0.54) | 4537 L5 | スポーツ賭けアプリM + T5D または TRI5D | |
-6 | 5BL-6 | L1.4 | 0.29 | 4537 L6 | スポーツ賭けアプリM + T5A | |
-7 | 5BL-7 | L1.4 | 0.43 | 4537 L7 | スポーツ賭けアプリT | |
-8 | 5BL-8 | L1.4 | (0.52) | 4537 L8 | スポーツ賭けアプリM + T1D+ TRI5D + N1A | |
-9 | 5BL-9 | L2.5 | 0.76 | 4537 L9 | ホム | |
5BS-9 | S2.2 | 0.43 | 4537 L9 | ヘム | ||
7AL-11 | L1.4 | 0.40 | 4537 L9 | スポーツ賭けアプリT | ||
4535 L13 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4547 L11 | ホム | |||||
-11 | 5BL-11 | L2.2 | (0.59) | 4537 L11 | ホム | |
-12 | 5BL-12 | L1.3 | 0.08 | 4537 L12 | スポーツ賭けアプリM + TRI5D | |
-13 | 5BL-13 | L2.6 | (0.82) | 4537 L13 | ホム | |
4518 L12 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4523 L4 | スポーツ賭けアプリT | |||||
2BS-12 | S2.2 | 0.81 | 4537 L13 | スポーツ賭けアプリT | ||
4518 L2 | ホム | |||||
5DS-2 | S1.4 | 0.78 | 4537 L13 | スポーツ賭けアプリT | ||
4518 L2 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4538 L2 | ホム | |||||
4547 L15 | スポーツ賭けアプリT | |||||
7AL-15 | L1.6 | 0.99 | 4537 L13 | スポーツ賭けアプリT | ||
4518 L2 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4538 L2 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4547 L15 | ホム | |||||
-14 | 5BL-14 | L2.5 | (0.75) | 4537 L14 | HOM + Mt7BL | |
3BS-8 | S2.3 | (0.78) | 4537 L14 | スポーツ賭けアプリT | ||
4519 L9 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4524 L8 | ホム | |||||
-15 | 5BL-15 | L1.4 | 0.37 | 4537 L15 | スポーツ賭けアプリT | |
4DL-? | 4537 L15 | スポーツ賭けアプリT, 不明な削除 | ||||
-16 | 5BL-16 | L2.6 | 0.79 | 4537 L16 | ホム | |
2DL-12 | セントロメア | t2DS | 4537 L16 | スポーツ賭けアプリT | ||
4521 L12 | スポーツ賭けアプリT | |||||
-17 | L2.5 | 利用不可 | ||||
-18 | 5BL-18 | L1.2 | 0.12 | 4537 L18 | ホム | |
-20 | L2.3 | 利用不可 |
腕 | 削除番号 | 列内に削除が存在します | バンド # 内 | FL値 | TA番号 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
5DS | -1 | 5DS-1 | S1.4 | 0.63 | 4538 L1 | ホム |
-2 | 5DS-2 | S1.4 | 0.78 | 4538 L2 | ホム | |
4518 L12 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4537 L13 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4547 L15 | スポーツ賭けアプリT | |||||
7AL-15 | L1.6 | 0.99 | 4538 L2 | スポーツ賭けアプリT | ||
4518 L12 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4537 L13 | スポーツ賭けアプリT | |||||
4547 L15 | ホム | |||||
-4 | 5DS-4 | S1.3 | (0.22) | 4538 L4 | スポーツ賭けアプリT | |
-5 | 5DS-5 | S1.4 | 0.67 | 4538 L5 | ホム | |
4BS-7 | S2.2 | 0.73 | 4538 L5 | スポーツ賭けアプリT | ||
4530 L7 | スポーツ賭けアプリT | |||||
5DL | -1 | 5DL-1 | L1.4 | (0.60) | 4539 L1 | HOM + TRI5A または M1D |
-2 | 5DL-2 | L1.6 | 0.69 | 4539 L2 | ホム | |
7AS-1 | S1.4 | 0.89 | 4539 L2 | スポーツ賭けアプリT | ||
4519 L2 | ホム | |||||
4519 L11 | ホム | |||||
4536 L4 | ホム | |||||
4546 L1 | ホム | |||||
-3 | 5DL-3 | L1.4 | 0.39 | 4539 L3 | スポーツ賭けアプリM + TRI5A または T5A | |
-5 | 5DL-5 | L1.6 | 0.76 | 4539 L5 | ホム | |
-7 | 5DL-7 | L1.4 | 0.29 | 4539 L7 | HOM + M5D | |
5AS-1 | S1.2 | 0.40 | 4539 L7 | ホム | ||
4534 L1 | ホム | |||||
-8 | 5DL-8 | L1.6 | 0.72 | 4539 L8 | スポーツ賭けアプリT + T6D | |
4BL-7 | L2.4 | 0.70 | 4539 L8 | スポーツ賭けアプリT | ||
4531 L7 | ホム | |||||
-9 | 5DL-9 | L1.6 | 0.74 | 4539 L9 | ホム | |
4DL-12 | L1.8 | 0.71 | 4539 L9 | ホム | ||
4533 L12 | ホム | |||||
-10 | 5DL-10 | L1.4 | 0.35 | 4539 L10 | スポーツ賭けアプリT | |
1BS-? | 4539 L10 | スポーツ賭けアプリT, 不明な削除 | ||||
-11 | 5DL-11 | L1.4 | 0.52 | 4539 L11 | スポーツ賭けアプリT | |
-12 | 5DL-12 | L1.4 | 0.48 | 4539 L12 | スポーツ賭けアプリM + TRI5B | |
3BL-5 | S1.6 | 0.22 | 4539 L12 | ホム | ||
4525 L5 |