付与された博士号
スポーツベットアイオー 登録立大学の最新データに基づく
そしてピア比較機関
機関 | 付与された博士号* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
スポーツベットアイオー 登録立大学 | 162 | 162 | 158 | 166 | 190 | 179 | 188 | 176 | 207 |
オーバーンスポーツベットアイオー 登録 | 204 | 247 | 237 | 249 | 257 | 272 | 289 | 253 | 244 |
クレムソンスポーツベットアイオー 登録 | 192 | 220 | 187 | 216 | 237 | 233 | 231 | 232 | 243 |
コロラド州立スポーツベットアイオー 登録 | 203 | 235 | 230 | 230 | 251 | 248 | 223 | 250 | 263 |
アイオワ州立スポーツベットアイオー 登録 | 358 | 394 | 349 | 347 | 321 | 322 | 352 | 393 | 389 |
ルイジアナ州立スポーツベットアイオー 登録 - バトン ルージュ | 255 | 322 | 305 | 345 | 331 | 344 | 315 | 299 | 325 |
ノースカロライナ州立スポーツベットアイオー 登録 | 395 | 446 | 488 | 494 | 512 | 511 | 538 | 533 | 564 |
オクラホマ州立スポーツベットアイオー 登録 | 187 | 212 | 238 | 241 | 242 | 256 | 223 | 243 | 231 |
オレゴン州立スポーツベットアイオー 登録 | 172 | 206 | 213 | 196 | 211 | 210 | 273 | 242 | 290 |
マサチューセッツスポーツベットアイオー 登録 - アマースト | 258 | 268 | 295 | 287 | 268 | 298 | 307 | 295 | 350 |
ワシントン州立スポーツベットアイオー 登録 | 197 | 203 | 268 | 260 | 281 | 322 | 315 | 336 | 312 |
*IPEDS データ センターから - 最新の入手可能な比較データ,DVM またはその他の「第一専門職」学位は含まれません