教員賞
スポーツベットサイト立大学の最新ランキング
およびピア比較機関
機関 | 教員賞 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コントロール ランク* | |||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
スポーツベットサイト立大学 | 46 | 67 | 122 | 100 | 85 | 115 | 51 | 54 | 65 | 83 | |
オーバーンスポーツベットサイト | 77 | 87 | 101 | 168 | 126 | 92 | 66 | 99 | 109 | 108 | |
クレムソンスポーツベットサイト | 69 | 59 | 64 | 86 | 71 | 92 | 66 | 43 | 42 | 61 | |
コロラド州立スポーツベットサイト | 60 | 87 | 73 | 46 | 50 | 33 | 78 | 75 | 42 | 32 | |
アイオワ州立スポーツベットサイト | 44 | 67 | 35 | 43 | 58 | 66 | 51 | 33 | 26 | 40 | |
ルイジアナ州立スポーツベットサイト - バトン ルージュ | 126 | 105 | 73 | 76 | 85 | 72 | 93 | 66 | 109 | 90 | |
ノースカロライナ州立スポーツベットサイト | 37 | 28 | 30 | 24 | 27 | 33 | 14 | 18 | 21 | 16 | |
オクラホマ州立スポーツベットサイト | 99 | 67 | 84 | 100 | 71 | 92 | 93 | 296 | 130 | 75 | |
オレゴン州立スポーツベットサイト | 60 | 52 | 21 | 46 | 58 | 72 | 37 | 54 | 59 | 40 | |
マサチューセッツスポーツベットサイト - アマースト | 53 | 59 | 54 | 31 | 35 | 21 | 43 | 27 | 26 | 16 | |
ワシントン州立スポーツベットサイト | 37 | 59 | 44 | 46 | 58 | 60 | 37 | 66 | 48 | 43 |
* コントロール ランクとは、すべての公立研究スポーツベットサイト間のランクを指します
上位 25 位に入っています
トップ 50 に入っています
出典:マサチューセッツスポーツベットサイトアマースト校とフロリダスポーツベットサイトのスポーツベットサイト成績測定センター: アメリカのトップ研究スポーツベットサイトの 2020 年年次報告書のデータに基づく