6 年制卒業率
スポーツベットアイオー 登録立大学の最新データに基づく
およびピア比較機関
機関 | コーホート別の 6 年卒業率* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
スポーツベットアイオー 登録立大学 | 56% | 58% | 60% | 59% | 62% | 63% | 63% | 64% | 65% | 68% |
オーバーンスポーツベットアイオー 登録 | 66% | 68% | 68% | 71% | 73% | 75% | 77% | 78% | 79% | 79% |
クレムソンスポーツベットアイオー 登録 | 80% | 82% | 83% | 82% | 81% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% |
コロラド州立スポーツベットアイオー 登録 | 64% | 63% | 64% | 65% | 67% | 67% | 69% | 71% | 70% | 70% |
アイオワ州立スポーツベットアイオー 登録 | 68% | 71% | 68% | 69% | 71% | 74% | 73% | 75% | 74% | 75% |
ルイジアナ州立スポーツベットアイオー 登録 - バトン ルージュ | 62% | 65% | 67% | 65% | 65% | 65% | 64% | 67% | 68% | 70% |
ノースカロライナ州立スポーツベットアイオー 登録 | 72% | 71% | 74% | 76% | 76% | 78% | 79% | 81% | 82% | 84% |
オクラホマ州立スポーツベットアイオー 登録 | 62% | 62% | 60% | 61% | 61% | 63% | 62% | 61% | 65% | 64% |
オレゴン州立スポーツベットアイオー 登録 | 61% | 61% | 61% | 63% | 64% | 63% | 65% | 67% | 67% | 69% |
マサチューセッツスポーツベットアイオー 登録 - アマースト | 67% | 70% | 73% | 76% | 78% | 76% | 77% | 80% | 82% | 83% |
ワシントン州立スポーツベットアイオー 登録 | 67% | 67% | 65% | 67% | 64% | 67% | 62% | 59% | 60% | 59% |
*IPEDS データ センターから - 最新の入手可能な比較データ