1 年生から 2 年生までの定着率
スポーツベット ブックメーカー立大学の最新データに基づく
そしてピア比較機関
機関 | 1 年生から 2 年生までの定着率* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 年秋 | 2011 年秋 | 2012 年秋 | 2013 年秋 | 2014 年秋 | 2015 年秋 | 2016 年秋 | 2017 年秋 | 2018 年秋 | 2019 年秋 | ||
スポーツベット ブックメーカー立大学 | 81% | 82% | 81% | 83% | 83% | 85% | 84% | 85% | 86% | 87% | |
オーバーンスポーツベット ブックメーカー | 87% | 90% | 89% | 91% | 90% | 91% | 92% | 90% | 91% | 92% | |
クレムソンスポーツベット ブックメーカー | 89% | 91% | 92% | 92% | 93% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | |
コロラド州立スポーツベット ブックメーカー | 83% | 84% | 86% | 85% | 87% | 86% | 82% | 84% | 83% | 85% | |
アイオワ州立スポーツベット ブックメーカー | 86% | 86% | 87% | 86% | 87% | 88% | 87% | 87% | 87% | 89% | |
ルイジアナ州立スポーツベット ブックメーカー - バトン ルージュ | 84% | 83% | 82% | 85% | 85% | 83% | 83% | 84% | 83% | 86% | |
ノースカロライナ州立スポーツベット ブックメーカー | 88% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | |
オクラホマ州立スポーツベット ブックメーカー | 78% | 79% | 79% | 81% | 81% | 81% | 81% | 82% | 83% | 85% | |
オレゴン州立スポーツベット ブックメーカー | 83% | 83% | 84% | 84% | 85% | 83% | 85% | 84% | 85% | 85% | |
マサチューセッツスポーツベット ブックメーカー - アマースト | 89% | 88% | 89% | 90% | 91% | 91% | 91% | 90% | 91% | 89% | |
ワシントン州立スポーツベット ブックメーカー | 82% | 82% | 80% | 79% | 78% | 79% | 81% | 79% | 79% | 81% |
*IPEDS データ センターから - 最新の入手可能な比較データ