付与された博士号
スポーツベットアイオー スポンサー立大学の最新ランキング
およびピア比較機関
機関 | 付与された博士号 7 月 1 日から 6 月 30 日まで | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コントロールランク* | ||||||||||
2009- 2010 | 2010- 2011 | 2011- 2012 | 2012- 2013 | 2013- 2014 | 2014- 2015 | 2015- 2016 | 2016- 2017 | 2017- 2018 | 2018- 2019 | |
スポーツベットアイオー スポンサー立大学 | 82 | 75 | 81 | 78 | 81 | 76 | 76 | 76 | 79 | 75 |
オーバーンスポーツベットアイオー スポンサー | 60 | 63 | 53 | 59 | 59 | 58 | 59 | 54 | 59 | 64 |
クレムソンスポーツベットアイオー スポンサー | 69 | 67 | 62 | 73 | 66 | 64 | 65 | 67 | 66 | 65 |
コロラド州立スポーツベットアイオー スポンサー | 59 | 64 | 57 | 61 | 65 | 59 | 62 | 68 | 60 | 59 |
アイオワ州立スポーツベットアイオー スポンサー | 37 | 35 | 34 | 37 | 38 | 42 | 42 | 35 | 32 | 31 |
ルイジアナ州立スポーツベットアイオー スポンサー - バトン ルージュ | 38 | 51 | 41 | 47 | 39 | 44 | 39 | 48 | 53 | 50 |
ノースカロライナ州立スポーツベットアイオー スポンサー | 23 | 31 | 26 | 21 | 21 | 23 | 23 | 20 | 20 | 17 |
オクラホマ州立スポーツベットアイオー スポンサー | 57 | 69 | 65 | 57 | 61 | 61 | 60 | 68 | 64 | 67 |
オレゴン州立スポーツベットアイオー スポンサー | 68 | 71 | 71 | 65 | 73 | 69 | 68 | 57 | 61 | 55 |
マサチューセッツスポーツベットアイオー スポンサー - アマースト | 42 | 50 | 48 | 49 | 50 | 56 | 56 | 51 | 54 | 42 |
ワシントン州立スポーツベットアイオー スポンサー | 70 | 65 | 68 | 54 | 57 | 54 | 44 | 48 | 44 | 53 |
* コントロール ランクとは、すべての公立研究スポーツベットアイオー スポンサー間のランクを指します
上位 25 位に入っています
トップ 50 に入っています
出典: マサチューセッツスポーツベットアイオー スポンサーアマースト校およびフロリダスポーツベットアイオー スポンサーのスポーツベットアイオー スポンサーパフォーマンス測定センター: トップ アメリカ研究スポーツベットアイオー スポンサーの 2020 年年次報告書データに基づく