研究開発費
スポーツ賭けアプリ立大学の最新ランキング
およびピア比較機関
機関 | 研究開発支出総額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コントロールランク* | ||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
スポーツ賭けアプリ立大学 | 75 | 71 | 72 | 71 | 69 | 68 | 69 | 71 | 71 | 68 |
オーバーンスポーツ賭けアプリ | 77 | 79 | 74 | 86 | 81 | 83 | 85 | 82 | 79 | 72 |
クレムソンスポーツ賭けアプリ | 68 | 78 | 83 | 96 | 92 | 94 | 93 | 89 | 88 | 83 |
コロラド州立スポーツ賭けアプリ | 42 | 44 | 43 | 42 | 47 | 47 | 47 | 43 | 44 | 44 |
アイオワ州立スポーツ賭けアプリ | 54 | 50 | 50 | 51 | 50 | 48 | 49 | 45 | 47 | 45 |
ルイジアナ州立スポーツ賭けアプリ - バトンルージュ | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | 51 | 50 | 56 | 51 |
ノースカロライナ州立スポーツ賭けアプリ | 26 | 32 | 33 | 33 | 31 | 27 | 28 | 27 | 29 | 32 |
オクラホマ州立スポーツ賭けアプリ | 87 | 75 | 73 | 72 | 86 | 90 | 90 | 81 | 82 | 85 |
オレゴン州立スポーツ賭けアプリ | 61 | 59 | 55 | 52 | 57 | 59 | 56 | 55 | 55 | 55 |
マサチューセッツスポーツ賭けアプリ - アマースト | 71 | 68 | 68 | 69 | 73 | 66 | 66 | 68 | 67 | 71 |
ワシントン州立スポーツ賭けアプリ | 46 | 46 | 37 | 47 | 49 | 49 | 48 | 48 | 46 | 47 |
* コントロール ランクとは、すべての公立研究スポーツ賭けアプリ間のランクを指します
トップ 50 に入っています
出典: マサチューセッツスポーツ賭けアプリアマースト校およびフロリダスポーツ賭けアプリのスポーツ賭けアプリパフォーマンス測定センター: トップ アメリカ研究スポーツ賭けアプリの 2020 年年次報告書のデータに基づく