寄付金プール
スポーツベットアイオー スポンサー立大学の最新ランキング
およびピア比較機関
機関 | 寄付金プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コントロール ランク* | ||||||||||
2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 2015年度 | 2016 年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
スポーツベットアイオー スポンサー立大学 | 77 | 76 | 78 | 78 | 67 | 68 | 71 | 80 | 84 | 83 |
オーバーンスポーツベットアイオー スポンサー | 62 | 59 | 57 | 56 | 55 | 52 | 51 | 48 | 49 | 51 |
クレムソンスポーツベットアイオー スポンサー | 57 | 53 | 53 | 55 | 54 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
コロラド州立スポーツベットアイオー スポンサー | 99 | 96 | 95 | 97 | 97 | 99 | 98 | 94 | 94 | 93 |
アイオワ州立スポーツベットアイオー スポンサー | 42 | 41 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 39 | 40 |
ルイジアナ州立スポーツベットアイオー スポンサー - バトン ルージュ | 67 | 69 | 70 | 73 | 74 | 79 | 80 | 78 | 80 | 79 |
ノースカロライナ州立スポーツベットアイオー スポンサー | 43 | 40 | 39 | 37 | 34 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 |
オクラホマ州立スポーツベットアイオー スポンサー | 45 | 57 | 58 | 72 | 58 | 58 | 59 | 60 | 59 | 63 |
オレゴン州立スポーツベットアイオー スポンサー | 64 | 63 | 67 | 64 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 64 |
マサチューセッツスポーツベットアイオー スポンサー - アマースト | 95 | 99 | 92 | 90 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 |
ワシントン州立スポーツベットアイオー スポンサー | 32 | 34 | 30 | 35 | 36 | 37 | 36 | 39 | 40 | 42 |
* コントロール ランクとは、すべての公立研究スポーツベットアイオー スポンサー間のランクを指します
トップ 50 に入っています
出典: マサチューセッツスポーツベットアイオー スポンサーアマーストスポーツベットアイオー スポンサーおよびフロリダスポーツベットアイオー スポンサーのスポーツベットアイオー スポンサーパフォーマンス測定センター: トップ アメリカ研究スポーツベットアイオー スポンサーの 2020 年年次報告書のデータに基づく