年次寄付
スポーツベットアイオー 入金立大学の最新データに基づく
そしてピア比較機関
機関 | 年次寄付* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 2015年度 | |
スポーツベットアイオー 入金立大学 | ,624,000 | ,897,000 | ,373,000 | 8,060,000 | 6,335,000 | ,094,000 |
オーバーンスポーツベットアイオー 入金 | ,091,000 | ,263,000 | ,712,000 | ,911,000 | ,579,000 | 6,353,000 |
クレムソンスポーツベットアイオー 入金 | ,178,000 | ,062,000 | ,304,000 | ,666,000 | ,721,000 | ,861,000 |
コロラド州立スポーツベットアイオー 入金 | ,586,000 | ,054,000 | ,925,000 | 2,473,000 | 3,239,000 | ,342,000 |
アイオワ州立スポーツベットアイオー 入金 | ,322,000 | ,290,000 | ,716,000 | ,288,000 | ,854,000 | 5,512,000 |
ルイジアナ州立スポーツベットアイオー 入金 - バトン ルージュ | ,593,000 | ,248,000 | 5,784,000 | ,895,000 | 0,644,000 | 0,763,000 |
ノースカロライナ州立スポーツベットアイオー 入金 | ,963,000 | ,757,000 | 0,324,000 | 1,378,000 | 7,535,000 | 9,150,000 |
オクラホマ州立スポーツベットアイオー 入金 | 該当なし** | ,443,000 | ,230,000 | 0,186,000 | ,101,000 | ,009,000 |
オレゴン州立スポーツベットアイオー 入金 | ,989,000 | ,837,000 | 1,634,000 | ,027,000 | ,217,000 | ,318,000 |
マサチューセッツスポーツベットアイオー 入金 - アマースト | ,272,000 | ,724,000 | ,017,000 | ,914,000 | ,918,000 | ,327,000 |
ワシントン州立スポーツベットアイオー 入金 | ,377,000 | 1,026,000 | 5,469,000 | ,336,000 | ,672,000 | 6,370,000 |
*ASU「トップ・アメリカ研究機関」2016年レポートより - 最新; 教育援助評議会 (CAE) からの年間寄付
** は今年度、少なくとも 4,000 万ドルの連邦研究を行っていません