年次寄付金
カンザス州立スポーツベット ブックメーカーの最新ランキング
およびピア比較機関
機関 | 年次寄付金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
コントロール スポーツベット ブックメーカーク* | ||||||
2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 2015 年度 | |
カンザス州立スポーツベット ブックメーカー | 63 | 61 | 56 | 37 | 20 | 53 |
オーバーンスポーツベット ブックメーカー | 61 | 66 | 68 | 64 | 50 | 48 |
クレムソンスポーツベット ブックメーカー | 88 | 65 | 62 | 60 | 75 | 63 |
コロラド州立スポーツベット ブックメーカー | 98 | 88 | 98 | 33 | 24 | 92 |
アイオワ州立スポーツベット ブックメーカー | 64 | 64 | 70 | 71 | 71 | 49 |
ルイジアナ州立スポーツベット ブックメーカー - バトン ルージュ | 40 | 44 | 33 | 48 | 40 | 33 |
ノースカロライナ州立スポーツベット ブックメーカー | 47 | 40 | 40 | 24 | 35 | 41 |
オクラホマ州立スポーツベット ブックメーカー | 35 | 39 | 43 | 34 | 63 | 64 |
オレゴン州立スポーツベット ブックメーカー | 48 | 51 | 39 | 54 | 46 | 52 |
マサチューセッツスポーツベット ブックメーカー - アマースト | 65 | 94 | 95 | 100 | 99 | 99 |
ワシントン州立スポーツベット ブックメーカー | 60 | 36 | 34 | 78 | 51 | 47 |
* コントロール ランクとは、すべての公立研究スポーツベット ブックメーカー間のランクを指します
上位 25 位に入っています
トップ 50 に入っています
出典: アリゾナ州立スポーツベット ブックメーカー – スポーツベット ブックメーカーのパフォーマンスの測定: アメリカのトップ研究スポーツベット ブックメーカーの 2016 年年次報告書のデータに基づく