付与された博士号
スポーツベットアイオー 入金できない立大学の最新データに基づく
そしてピア比較機関
機関 | 付与された博士号* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
スポーツベットアイオー 入金できない立大学 | 162 | 162 | 158 | 166 | 190 | 179 |
オーバーンスポーツベットアイオー 入金できない | 204 | 247 | 237 | 249 | 257 | 272 |
クレムソンスポーツベットアイオー 入金できない | 192 | 220 | 187 | 216 | 237 | 233 |
コロラド州立スポーツベットアイオー 入金できない | 203 | 235 | 230 | 230 | 251 | 248 |
アイオワ州立スポーツベットアイオー 入金できない | 358 | 394 | 349 | 347 | 321 | 322 |
ルイジアナ州立スポーツベットアイオー 入金できない - バトン ルージュ | 255 | 322 | 305 | 345 | 331 | 344 |
ノースカロライナ州立スポーツベットアイオー 入金できない | 395 | 446 | 488 | 494 | 512 | 511 |
オクラホマ州立スポーツベットアイオー 入金できない | 187 | 212 | 238 | 241 | 242 | 256 |
オレゴン州立スポーツベットアイオー 入金できない | 172 | 206 | 204 | 186 | 198 | 210 |
マサチューセッツスポーツベットアイオー 入金できない - アマースト | 258 | 268 | 295 | 287 | 268 | 298 |
ワシントン州立スポーツベットアイオー 入金できない | 197 | 203 | 268 | 260 | 281 | 322 |
*IPEDS データ センターから - 最新の入手可能な比較データ,DVM またはその他の「第一専門職」学位は含まれません