寄付金プール
カンザス州立スポーツベットアイオー 違法の最新データに基づく
スポーツベットアイオー 違法ピア比較機関
機関 | 寄付金プール* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 2012年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
カンザス州立スポーツベットアイオー 違法 | 7,460,000 | 9,240,000 | 4,675,000 | 3,987,000 | 8,936,000 | 5,617,000 |
オーバーンスポーツベットアイオー 違法 | 1,851,000 | 1,727,000 | 2,145,000 | 1,106,000 | 1,993,000 | 6,624,000 |
クレムソンスポーツベットアイオー 違法 | 3,748,000 | 2,866,000 | 8,697,000 | 3,262,000 | 8,611,000 | 1,294,000 |
コロラド州立スポーツベットアイオー 違法 | 1,231,000 | 5,362,000 | 5,887,000 | 4,495,000 | 8,355,000 | 6,348,000 |
アイオワ州立スポーツベットアイオー 違法 | 2,283,000 | 4,897,000 | 3,515,000 | 7,018,000 | 6,205,000 | 0,461,000 |
ルイジアナ州立スポーツベットアイオー 違法 - バトン ルージュ | 2,790,000 | 5,764,000 | 1,198,000 | 8,020,000 | 1,833,000 | 1,833,000 |
ノースカロライナ州立スポーツベットアイオー 違法 | 7,632,000 | 5,326,000 | 9,404,000 | 5,055,000 | 3,979,000 | 8,600,000 |
オクラホマ州立スポーツベットアイオー 違法 | 1,744,000 | 5,030,000 | 7,625,000 | 4,893,000 | 7,549,000 | 7,004,000 |
オレゴン州立スポーツベットアイオー 違法 | 1,964,000 | 3,606,000 | 3,826,000 | 1,427,000 | 5,369,000 | 2,546,000 |
マサチューセッツスポーツベットアイオー 違法 - アマースト | 9,262,000 | 5,092,000 | 4,240,000 | 7,473,000 | 0,222,000 | 4,166,000 |
ワシントン州立スポーツベットアイオー 違法 | 2,717,000 | 7,409,000 | 7,628,000 | 8,091,000 | 5,777,000 | 7,828,000 |
* NACUBO 年次報告書より - 入手可能なスポーツベットアイオー 違法のもの