スポーツベットアイオー 登録費
スポーツベットアイオー 登録立大学の最新データに基づく
およびピア比較機関
機関 | スポーツベットアイオー 登録支出総額* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 2011年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 2015 年度 | 2016 年度 | |
スポーツベットアイオー 登録立大学 | 0,679,000 | 9,167,000 | 6,141,000 | 3,096,000 | 4,945,000 | 8,721,000 | 3,254,000 |
オーバーンスポーツベットアイオー 登録 | 5,115,000 | 3,335,000 | 3,013,000 | 7,229,000 | 2,487,000 | 5,899,000 | 2,381,000 |
クレムソンスポーツベットアイオー 登録 | 4,693,000 | 6,350,000 | 2,096,000 | 4,444,000 | 1,070,000 | 1,215,000 | 3,965,000 |
コロラド州立スポーツベットアイオー 登録 | 2,896,000 | 0,784,000 | 5,919,000 | 3,238,000 | 7,978,000 | 7,219,000 | 1,862,000 |
アイオワ州立スポーツベットアイオー 登録 | 0,120,000 | 7,641,000 | 0,995,000 | 6,596,000 | 3,263,000 | 6,125,000 | 8,385,000 |
ルイジアナ州立スポーツベットアイオー 登録 - バトン ルージュ | 9,872,000 | 7,841,000 | 5,395,000 | 3,400,000 | 0,076,000 | 1,154,000 | 1,972,000 |
ノースカロライナ州立スポーツベットアイオー 登録 | 0,795,000 | 8,154,000 | 4,225,000 | 7,468,000 | 6,112,000 | 8,293,000 | 9,918,000 |
オクラホマ州立スポーツベットアイオー 登録 | 7,094,000 | 2,786,000 | 6,523,000 | 4,500,000 | 6,543,000 | 9,968,000 | 1,617,000 |
オレゴン州立スポーツベットアイオー 登録 | 6,595,000 | 8,814,000 | 0,507,000 | 2,677,000 | 0,963,000 | 5,317,000 | 4,275,000 |
マサチューセッツスポーツベットアイオー 登録 - アマースト | 9,143,000 | 1,297,000 | 4,775,000 | 0,739,000 | 0,199,000 | 3,902,000 | 4,576,000 |
ワシントン州立スポーツベットアイオー 登録 | 4,352,000 | 8,974,000 | 5,930,000 | 1,082,000 | 6,414,000 | 3,134,000 | 4,082,000 |
* 出典: NSF 高等教育スポーツベットアイオー 登録調査 2016 会計年度報告書 – 入手可能な最新情報