1 年生から 2 年生までの定着率
カンザス州立スポーツベットアイオー 出金の最新データに基づく
そしてピアスポーツベットアイオー 出金機関
機関 | 1 年生から 2 年生までの定着率* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 年秋 | 2011 年秋 | 2012 年秋 | 2013 年秋 | 2014 年秋 | 2015 年秋 | |
カンザス州立スポーツベットアイオー 出金 | 81% | 82% | 81% | 83% | 83% | 85% |
オーバーンスポーツベットアイオー 出金 | 87% | 89% | 89% | 91% | 90% | 91% |
クレムソンスポーツベットアイオー 出金 | 89% | 90% | 92% | 92% | 93% | 92% |
コロラド州立スポーツベットアイオー 出金 | 83% | 83% | 86% | 85% | 87% | 86% |
アイオワ州立スポーツベットアイオー 出金 | 86% | 88% | 87% | 86% | 87% | 88% |
ルイジアナ州立スポーツベットアイオー 出金 - バトン ルージュ | 84% | 84% | 82% | 85% | 85% | 83% |
ノースカロライナ州立スポーツベットアイオー 出金 | 88% | 89% | 83% | 93% | 93% | 93% |
オクラホマ州立スポーツベットアイオー 出金 | 78% | 80% | 79% | 81% | 81% | 81% |
オレゴン州立スポーツベットアイオー 出金 | 83% | 81% | 84% | 84% | 85% | 83% |
マサチューセッツスポーツベットアイオー 出金 - アマースト | 89% | 89% | 89% | 90% | 91% | 91% |
ワシントン州立スポーツベットアイオー 出金 | 82% | 84% | 80% | 80% | 78% | 79% |
*IPEDS データ センターから - 最新の入手可能なスポーツベットアイオー 出金データ